美联储鹰派再发声:施密德称利率还不够高,保尔森警告通胀风险未消

【美联储鹰派再发声:施密德称利率还不够高,保尔森警告通胀风险未消】金色财经报道,8月5日,美联储内部对通胀风险的担忧正在升温。堪萨斯联储主席杰弗里·施密德(Jeff Schmid)表示,当前货币政策力度不足以有效压低通胀,未来可能需要进一步收紧政策。施密德当地时间周二在为奥马哈一场活动准备的讲话稿中表示:“考虑到需求的强度和投资的规模,我认为当前货币政策的立场并不具有限制性。因此,我相信要将通胀降至美联储2%的目标,需要更紧缩的政策。”他强调,通胀仍是自己最关注的问题,并警告市场不要简单认为由供应冲击导致的价格压力会迅速消退。费城联储主席安娜·保尔森(Anna Paulson)周二也释放谨慎信号。她表示,未来货币政策方向将取决于核心通胀走势,并称自己对政策调整路径“持开放态度”。“我认为当前政策如何影响通胀存在两种合理的情景,而后续的数据将厘清我们正处于哪条路径上,以及可能需要哪些调整,”保尔森在周二发表的一篇文章中写道。“我对政策接下来的走向持开放态度。”她表示,如果未来通胀继续改善,且长期价格预期保持稳定,那么目前的利率水平可能已经达到“适度限制性”状态,并能够“在可接受的时间框架内”帮助通胀回到美联储2%的目标。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.66亿 -11.65% 86.7% 86.7%
2 $25.88亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $394.37亿 -7.97% 85.4% 85.4%
4 $9.28亿 -15.06% 69.3% 69.3%
5 $110.65亿 -6.85% 65.3% 65.3%
6 $12.20亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.85% 65.3% 65.3%
8 $7.28亿 -8.63% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.13% 56.9% 56.9%
10 $70.27亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $2,965.18万 -18.83% 59.5% 59.5%
13 $213.11亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.78亿 1.25% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $106.76亿 -12.41% 55.2% 55.2%
17 $11.43亿 -6.53% 26% 26%
18 $16.55亿 26.25% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.66% 31.5% 31.5%
20 $1,682.41万 -20.63% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65055.3 $6.55万 $6.48万 $1.39亿 $1.30兆 0.37% 0.37%
2 $ 1919.14 $1,938.20 $1,906.30 $8,504.97万 $2,316.28亿 0.21% 0.21%
3 $ 1.032 $1.05 $1.03 $1,420.89万 $628.67亿 -0.65% -0.65%
4 $ 602.9 $611.60 $600.80 $813.64万 $822.11亿 0.26% 0.26%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,796.83万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.68 $77.82 $75.88 $3,682.60万 $434.43亿 0.74% 0.74%
7 $ 0.3299 $0.33 $0.33 $69.76万 $312.48亿 0% 0%
8 $ 0.06977 $0.07 $0.07 $741.03万 $117.37亿 -0.47% -0.47%
9 $ 215.89 $218.53 $213.93 $7.87万 $43.13亿 0.28% 0.28%
10 $ 54.21 $55.05 $53.78 $651.27万 $183.96亿 -0.95% -0.95%
11 $ 0.19644 $0.20 $0.19 $374.05万 $70.62亿 -1.21% -1.21%
12 $ 64959.3 $6.50万 $6.49万 $642.94 $83.74亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.65 $9.76 $9.13 $4,374.10 $88.94亿 -1.02% -1.02%
15 $ 0.16288 $0.16 $0.16 $56.72万 $52.79亿 -0.54% -0.54%
16 $ 45.37 $46.51 $45.33 $38.35万 $34.81亿 -1.45% -1.45%
17 $ 0.06847 $0.07 $0.07 $17.45万 $29.30亿 -1.45% -1.45%
18 $ 507.83 $529.41 $506.31 $503.45万 $83.67亿 -0.76% -0.76%
19 $ 6.504 $6.59 $6.38 $28.89万 $27.98亿 0.38% 0.38%
20 $ 0.000004657 $0.00 $0.00 $30.32万 $27.44亿 0.64% 0.64%
21 $ 0.69 $0.71 $0.68 $275.63万 $26.17亿 -0.15% -0.15%
22 $ 0.04823 $0.05 $0.05 $10.95万 $18.62亿 -3.52% -3.52%
23 $ 0.05294 $0.05 $0.05 $77.38万 $14.16亿 3.23% 3.23%
24 $ 4.026 $4.12 $3.96 $61.97万 $25.57亿 1.43% 1.43%
25 $ 0.8008 $0.81 $0.80 $20.91万 $13.24亿 -1.47% -1.47%
26 $ 0.4264 $0.43 $0.42 $8.21万 $13.87亿 -0.79% -0.79%
27 $ 4325.09 $4,360.74 $4,308.90 $16.44万 $16.47亿 -0.43% -0.43%
28 $ 0.6114 $0.62 $0.60 $31.17万 $15.26亿 1.54% 1.54%
29 $ 91.64 $92.32 $90.24 $274.35万 $14.03亿 0.91% 0.91%
30 $ 0.0000017993 $0.00 $0.00 $933.53 $17.99亿 -0.03% -0.03%
31 $ 202.39 $210.58 $200.42 $217.88万 $21.39亿 -2.7% -2.7%
32 $ 93.62 $95.04 $92.91 $161.57万 $19.66亿 -0.82% -0.82%
33 $ 0.000002894 $0.00 $0.00 $380.12万 $12.17亿 1.29% 1.29%
34 $ 6.509 $6.54 $6.41 $15.85万 $10.09亿 0.07% 0.07%
35 $ 1.618 $1.65 $1.60 $226.26万 $20.78亿 -0.24% -0.24%
36 $ 2.174 $2.23 $2.17 $34.83万 $11.87亿 0.13% 0.13%
37 $ 0.09012 $0.09 $0.09 $80.80万 $7.56亿 -1.17% -1.17%
38 $ 0.3259 $0.33 $0.30 $600.98万 $8.82亿 7.3% 7.3%
39 $ 1.371 $1.40 $1.37 $2.83万 $6.67亿 -0.79% -0.79%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $858.65万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.0872 $0.09 $0.09 $293.74万 $6.94亿 -2.56% -2.56%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $231.49 $8.55亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.0262 $0.03 $0.03 $46.49万 $7.10亿 -1.76% -1.76%
44 $ 58.01 $61.63 $57.96 $5.79万 $7.00亿 -1.94% -1.94%
45 $ 0.08188 $0.09 $0.08 $11.88万 $7.24亿 -5.58% -5.58%
46 $ 0.006084 $0.01 $0.01 $4.92万 $5.03亿 -0.34% -0.34%
47 $ 0.02689 $0.03 $0.03 $3.41万 $5.13亿 -0.59% -0.59%
48 $ 0.5946 $0.61 $0.59 $8.08万 $4.47亿 -1.5% -1.5%

快讯

更多