Deribit(Deribit)
$6.41亿
¥43.33亿
5.27% ($3,379.15万)
更新于:2026-08-08 20:16:03
更新于:2026-08-08 20:16:03
当前排名 第11名
风险准备金
注册地 荷兰
资产实力 $8亿
币种数量 14
交易对数量 22
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第11名
注册地 荷兰
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接

Deribit(Deribit)简介

Deribit是一个基于网络的平台,为比特币的期货和期权提供交易服务。Deribit由首席执行官John Jansen于2016年成立,总部位于荷兰阿姆斯特丹。旨在为寻求专业的加密货币期货和期权交易平台的用户给予帮助,提供具有与传统衍生产品市场相同的标准的完全流动的市场的服务。
Deribit交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64949.9 $6.54万 $6.45万 $2.30亿 $1.30兆 -0.15% -0.15%
2 $ 1921.09 $1,942.28 $1,905.63 $1.16亿 $2,318.63亿 0.05% 0.05%
3 $ 1.038 $1.04 $1.01 $2,184.37万 $632.32亿 0.28% 0.28%
4 $ 596.1 $596.60 $590.40 $493.13万 $812.84亿 0.77% 0.77%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,280.09万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 75.65 $75.70 $73.20 $4,142.89万 $428.59亿 2.63% 2.63%
7 $ 0.3293 $0.33 $0.33 $187.59万 $311.91亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.07044 $0.07 $0.07 $757.85万 $118.50亿 1.16% 1.16%
9 $ 216.58 $218.09 $214.50 $6.83万 $43.27亿 -0.5% -0.5%
10 $ 54.5 $56.97 $53.48 $1,344.92万 $184.94亿 -4.15% -4.15%
11 $ 0.19984 $0.20 $0.20 $603.80万 $71.84亿 -0.59% -0.59%
12 $ 65017 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 -0.22% -0.22%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,189.89 $89.41亿 -0.63% -0.63%
15 $ 0.16376 $0.16 $0.16 $35.46万 $53.08亿 1.44% 1.44%
16 $ 45.55 $46.07 $45.30 $41.16万 $34.94亿 -0.43% -0.43%
17 $ 0.06863 $0.07 $0.07 $18.77万 $29.37亿 0.1% 0.1%
18 $ 499.95 $517.16 $497.73 $318.74万 $82.37亿 -2.32% -2.32%
19 $ 6.551 $6.59 $6.36 $27.30万 $28.19亿 1.29% 1.29%
20 $ 0.000004666 $0.00 $0.00 $38.59万 $27.49亿 0.51% 0.51%
21 $ 0.6898 $0.70 $0.66 $349.28万 $26.16亿 2.13% 2.13%
22 $ 0.04845 $0.05 $0.05 $79.48万 $18.70亿 -9.28% -9.28%
23 $ 0.05112 $0.05 $0.05 $48.59万 $13.67亿 -1.55% -1.55%
24 $ 3.985 $4.09 $3.94 $171.78万 $25.31亿 -1.48% -1.48%
25 $ 0.8232 $0.83 $0.80 $15.27万 $13.61亿 0.84% 0.84%
26 $ 0.4289 $0.43 $0.41 $26.09万 $13.95亿 3.02% 3.02%
27 $ 4340.04 $4,361.66 $4,288.51 $155.15万 $16.53亿 0.66% 0.66%
28 $ 0.6012 $0.60 $0.60 $8.23万 $15.00亿 0.26% 0.26%
29 $ 90.47 $90.76 $88.95 $217.98万 $13.85亿 0.54% 0.54%
30 $ 0.0000017883 $0.00 $0.00 $361.02 $17.88亿 -0.38% -0.38%
31 $ 196.53 $197.84 $190.83 $139.04万 $20.77亿 1.23% 1.23%
32 $ 93.45 $94.82 $87.84 $343.01万 $19.62亿 5.98% 5.98%
33 $ 0.000002867 $0.00 $0.00 $216.20万 $12.06亿 1.23% 1.23%
34 $ 6.51 $6.56 $6.45 $16.23万 $10.09亿 -0.07% -0.07%
35 $ 1.611 $1.66 $1.58 $357.54万 $20.69亿 -2.18% -2.18%
36 $ 2.105 $2.12 $2.07 $23.66万 $11.50亿 1.49% 1.49%
37 $ 0.0921 $0.09 $0.09 $97.11万 $7.72亿 4.33% 4.33%
38 $ 0.3066 $0.31 $0.30 $414.54万 $8.30亿 0% 0%
39 $ 1.396 $1.40 $1.34 $8.88万 $6.80亿 3.71% 3.71%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $957.50万 $9.82亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.09074 $0.10 $0.09 $469.90万 $7.22亿 -6.14% -6.14%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $2.09万 $8.55亿 0.14% 0.14%
43 $ 0.02686 $0.03 $0.03 $36.07万 $7.28亿 3.03% 3.03%
44 $ 59.29 $60.26 $58.77 $3.41万 $7.16亿 0.11% 0.11%
45 $ 0.0869 $0.09 $0.09 $6.58万 $7.68亿 -2.65% -2.65%
46 $ 0.00601 $0.01 $0.01 $3.89万 $4.97亿 0.88% 0.88%
47 $ 0.02661 $0.03 $0.03 $5.42万 $5.08亿 -0.15% -0.15%
48 $ 0.603 $0.60 $0.57 $8.37万 $4.53亿 1.58% 1.58%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $180.56亿 -11.52% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.18亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $398.89亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.02亿 -15.04% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $111.94亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.65亿 -8.52% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.07亿 18.57% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.47亿 -8.69% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.81亿 -20.71% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $72.64亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.30亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,103.05万 -18.4% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $216.03亿 -0.43% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $112.75亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.42亿 -9.73% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $109.78亿 -12.7% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.66亿 -6.5% 26% 26%
18 51 51 56 $15.85亿 27.2% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.09亿 -10.61% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,700.67万 -20.77% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.68亿 -10.73% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $129.01亿 -12.07% 24% 24%
23 139 139 139 $451.84亿 3.3% 26% 26%
24 33 33 57 $161.12亿 -9.99% 10% 10%
25 333 333 427 $139.16亿 -3.46% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $905.63亿 -17.03% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.26亿 -16.8% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $141.97亿 -3.33% 18% 18%
29 50 50 50 $599.52亿 11.67% 10% 10%
30 161 161 161 $137.28亿 0.4% 32% 32%
31 116 116 136 $6.75亿 -10.89% 35% 35%
32 177 177 226 $50.00亿 -6.04% 13% 13%
33 144 144 179 $338.13亿 -6.05% 31% 31%
34 90 90 90 $11.55亿 25.19% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.13亿 -12.88% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $296.59亿 18.25% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $72.71亿 -18.24% 18% 18%
39 186 186 261 $12.12亿 -5.12% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.53亿 -35.6% 11% 11%
41 95 95 95 $725.88亿 10.64% 27% 27%
42 827 827 1151 $82.05亿 -74.77% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,772.21万 -26.21% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $79.12亿 -0.46% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.17亿 -10.26% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.50亿 -7.03% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $55.97亿 1.09% 16% 16%
49 663 663 961 $60.59亿 -8.98% 40% 40%
50 18 18 20 $449.39万 -38.02% 15.4% 15.4%

火币快讯

更多