摩根大通:看多亚、美股市,波动或不小,建议回调买入

【摩根大通:看多亚、美股市,波动或不小,建议回调买入】金色财经报道,摩根大通在最新报告中表示,因经济活动保持韧性、企业盈利动能强劲,以及通胀预期大概率不会失控等因素,继续看好全球股市表现。 在地区分配上,倾向于看多美国和日本、韩国和中国台湾地区,而相对看淡欧洲:1、主题方面,重点关注 AI卡脖子行业和赋能型公司,网络安全、物理AI、清洁能源(包括欧洲核能、欧洲可再生能源、亚洲储能系统 ESS)、现代战争以及关键矿产相关领域。( AI卡脖子行业指内存、晶圆代加工等行业,赋能型公司则是云厂商、GPU和开发平台等企业)预计会出现为期数周的因子轮动,市场可能剧烈波动,建议通过动量期权进行对冲,并在回调时买入2、另一方面,关注具有长期利好的周期性行业, 看好欧洲和日本的银行、欧洲工业、日本机械、通用基础设施以及当前极具吸引力的欧洲矿业。此外可配置低波动率板,推荐欧洲制药板块。消费板块建议有选择地做多,特别是在具有“财富效应”支撑的地区,如韩国消费(通过 JPKBWEFT 指数跟踪),并对欧洲奢侈品进行战术性配置。3. 对于易受 AI 冲击的行业要避开,并看空欧洲保险、汽车、化工、亚洲消费电子、医疗技术以及德国中型股指数 (MDAX),其中尤为不看好欧洲化工板块和亚洲消费电子。(上述观点来自摩根大通8月4日报告)(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.62亿 -11.33% 86.7% 86.7%
2 $26.27亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $396.97亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 $9.02亿 -15.39% 69.3% 69.3%
5 $110.67亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.14亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.74% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.65% 56.9% 56.9%
10 $72.79亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $2,979.77万 -18.89% 59.5% 59.5%
13 $212.88亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.99亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.57% 66.9% 66.9%
16 $107.27亿 -12.28% 55.2% 55.2%
17 $11.90亿 -6.39% 26% 26%
18 $16.11亿 26.91% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.66% 31.5% 31.5%
20 $1,709.31万 -20.81% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65053.8 $6.55万 $6.47万 $1.28亿 $1.30兆 0.33% 0.33%
2 $ 1919.25 $1,938.20 $1,906.30 $7,677.92万 $2,316.41亿 0.18% 0.18%
3 $ 1.0331 $1.05 $1.03 $1,342.33万 $629.34亿 -0.29% -0.29%
4 $ 602.9 $611.60 $600.10 $809.92万 $822.11亿 0.29% 0.29%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,527.30万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.66 $77.82 $75.77 $3,544.26万 $434.31亿 0.9% 0.9%
7 $ 0.3303 $0.33 $0.33 $68.42万 $312.85亿 0.21% 0.21%
8 $ 0.06982 $0.07 $0.07 $726.69万 $117.46亿 -0.31% -0.31%
9 $ 215.5 $218.53 $213.93 $8.29万 $43.05亿 -0.07% -0.07%
10 $ 54.3 $55.05 $53.78 $646.28万 $184.27亿 -1.29% -1.29%
11 $ 0.19705 $0.20 $0.19 $378.63万 $70.84亿 -0.83% -0.83%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.7 $9.76 $9.70 $175.09 $89.40亿 -0.34% -0.34%
15 $ 0.16284 $0.16 $0.16 $57.26万 $52.78亿 -0.54% -0.54%
16 $ 45.44 $46.51 $45.33 $39.43万 $34.86亿 -1.15% -1.15%
17 $ 0.06869 $0.07 $0.07 $17.07万 $29.39亿 -0.57% -0.57%
18 $ 509.48 $529.41 $506.31 $487.81万 $83.94亿 -0.49% -0.49%
19 $ 6.491 $6.59 $6.38 $31.89万 $27.93亿 0.07% 0.07%
20 $ 0.000004655 $0.00 $0.00 $30.32万 $27.43亿 0.99% 0.99%
21 $ 0.6905 $0.71 $0.68 $274.98万 $26.19亿 0.14% 0.14%
22 $ 0.04821 $0.05 $0.05 $11.72万 $18.61亿 -2.82% -2.82%
23 $ 0.05306 $0.05 $0.05 $74.37万 $14.19亿 3.33% 3.33%
24 $ 4.06 $4.12 $3.95 $59.18万 $25.79亿 2.01% 2.01%
25 $ 0.8012 $0.82 $0.80 $20.30万 $13.25亿 -1.65% -1.65%
26 $ 0.4246 $0.43 $0.42 $8.25万 $13.81亿 -1.02% -1.02%
27 $ 4321.35 $4,360.74 $4,308.90 $23.57万 $16.46亿 -0.57% -0.57%
28 $ 0.6127 $0.62 $0.60 $30.66万 $15.29亿 1.76% 1.76%
29 $ 91.52 $92.32 $90.24 $282.09万 $14.01亿 0.65% 0.65%
30 $ 0.0000017993 $0.00 $0.00 $933.53 $17.99亿 -0.03% -0.03%
31 $ 203.29 $210.58 $200.42 $223.13万 $21.48亿 -0.76% -0.76%
32 $ 93.62 $95.04 $92.91 $172.46万 $19.66亿 -1.37% -1.37%
33 $ 0.00000289 $0.00 $0.00 $363.62万 $12.16亿 1.47% 1.47%
34 $ 6.48 $6.54 $6.41 $12.87万 $10.05亿 -0.24% -0.24%
35 $ 1.616 $1.65 $1.60 $218.97万 $20.76亿 -0.61% -0.61%
36 $ 2.173 $2.23 $2.16 $42.13万 $11.87亿 -0.36% -0.36%
37 $ 0.09035 $0.09 $0.09 $78.23万 $7.57亿 -0.47% -0.47%
38 $ 0.3246 $0.33 $0.30 $545.36万 $8.78亿 6.7% 6.7%
39 $ 1.371 $1.40 $1.37 $2.86万 $6.67亿 -0.58% -0.58%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $839.98万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08732 $0.09 $0.09 $282.76万 $6.95亿 -2.93% -2.93%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $231.49 $8.55亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.02612 $0.03 $0.03 $45.74万 $7.08亿 -2.13% -2.13%
44 $ 58.2 $61.63 $58.08 $5.77万 $7.03亿 -1.43% -1.43%
45 $ 0.08215 $0.09 $0.08 $11.95万 $7.26亿 -6.15% -6.15%
46 $ 0.006097 $0.01 $0.01 $4.79万 $5.04亿 0.19% 0.19%
47 $ 0.02689 $0.03 $0.03 $3.48万 $5.13亿 -0.4% -0.4%
48 $ 0.5925 $0.62 $0.59 $7.67万 $4.45亿 -2.13% -2.13%

快讯

更多