俄罗斯总统普京已签署加密货币监管框架法案

【俄罗斯总统普京已签署加密货币监管框架法案】金色财经报道,8月6日,塔斯社消息:俄罗斯总统普京已签署标志性法案,正式为加密货币交易所、数字资产托管机构及各类加密市场参与主体搭建完整监管框架。不过该法案依旧明确规定,禁止加密货币在俄罗斯境内充当支付工具与法定货币流通。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.11亿 -11.33% 86.7% 86.7%
2 $25.84亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $394.02亿 -8.09% 85.4% 85.4%
4 $9.00亿 -15.25% 69.3% 69.3%
5 $107.56亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 $12.32亿 -8.5% 53.3% 53.3%
7 $2.00亿 18.77% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.95% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.19% 56.9% 56.9%
10 $70.31亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $2,980.97万 -18.89% 59.5% 59.5%
13 $216.65亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.98亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.53% 66.9% 66.9%
16 $105.82亿 -12.56% 55.2% 55.2%
17 $11.80亿 -6.59% 26% 26%
18 $15.88亿 27.26% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.77% 31.5% 31.5%
20 $1,623.39万 -21.2% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65053.8 $6.52万 $6.48万 $7,576.99万 $1.30兆 0.12% 0.12%
2 $ 1920.61 $1,926.32 $1,912.63 $4,299.05万 $2,318.05亿 0.1% 0.1%
3 $ 1.043 $1.05 $1.02 $1,399.56万 $635.37亿 1.79% 1.79%
4 $ 603.1 $611.80 $590.60 $690.69万 $822.39亿 1.7% 1.7%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,103.11万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.16 $76.81 $73.57 $3,864.20万 $431.48亿 3.07% 3.07%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $112.52万 $311.53亿 0.48% 0.48%
8 $ 0.07105 $0.07 $0.07 $731.17万 $119.52亿 1.73% 1.73%
9 $ 216.97 $218.78 $214.50 $5.60万 $43.35亿 0.24% 0.24%
10 $ 54.97 $55.20 $53.86 $730.27万 $186.54亿 0.65% 0.65%
11 $ 0.20067 $0.20 $0.20 $309.72万 $72.14亿 -0.33% -0.33%
12 $ 65017 $6.51万 $6.49万 $19.51 $83.82亿 -0.18% -0.18%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.16519 $0.17 $0.16 $37.68万 $53.54亿 1.96% 1.96%
16 $ 45.96 $45.97 $45.38 $31.91万 $35.26亿 1.27% 1.27%
17 $ 0.06916 $0.07 $0.07 $13.52万 $29.60亿 2.17% 2.17%
18 $ 510.28 $514.34 $497.73 $260.54万 $84.08亿 -0.69% -0.69%
19 $ 6.534 $6.59 $6.42 $26.44万 $28.11亿 1.41% 1.41%
20 $ 0.000004631 $0.00 $0.00 $35.41万 $27.29亿 0.3% 0.3%
21 $ 0.696 $0.71 $0.67 $355.06万 $26.39亿 3.31% 3.31%
22 $ 0.04888 $0.05 $0.05 $97.27万 $18.87亿 -7.47% -7.47%
23 $ 0.05147 $0.05 $0.05 $48.10万 $13.76亿 -0.05% -0.05%
24 $ 4.021 $4.05 $3.94 $94.00万 $25.54亿 -0.34% -0.34%
25 $ 0.8172 $0.83 $0.81 $10.48万 $13.51亿 0.47% 0.47%
26 $ 0.4307 $0.43 $0.41 $25.22万 $14.01亿 3.53% 3.53%
27 $ 4342.72 $4,347.67 $4,331.35 $37.71万 $16.54亿 0.03% 0.03%
28 $ 0.6071 $0.61 $0.60 $9.16万 $15.15亿 1.21% 1.21%
29 $ 91.56 $91.70 $89.23 $202.32万 $14.02亿 1.68% 1.68%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $250.18 $17.90亿 0% 0%
31 $ 198.38 $200.08 $192.84 $127.25万 $20.96亿 2.41% 2.41%
32 $ 93.71 $94.82 $89.79 $306.59万 $19.68亿 3.91% 3.91%
33 $ 0.000002868 $0.00 $0.00 $169.64万 $12.07亿 1.23% 1.23%
34 $ 6.534 $6.59 $6.46 $9.51万 $10.13亿 0.72% 0.72%
35 $ 1.63 $1.64 $1.58 $250.27万 $20.94亿 2.51% 2.51%
36 $ 2.219 $2.26 $2.09 $39.09万 $12.12亿 5.71% 5.71%
37 $ 0.09156 $0.09 $0.09 $85.31万 $7.68亿 3.17% 3.17%
38 $ 0.3075 $0.31 $0.30 $335.53万 $8.32亿 0.68% 0.68%
39 $ 1.383 $1.40 $1.35 $5.00万 $6.73亿 2.59% 2.59%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $775.10万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09036 $0.09 $0.09 $387.72万 $7.19亿 -3.79% -3.79%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $200.48 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $29.02万 $7.26亿 1.2% 1.2%
44 $ 59.28 $60.26 $58.49 $2.51万 $7.16亿 -0.25% -0.25%
45 $ 0.08735 $0.09 $0.09 $7.38万 $7.72亿 -1.06% -1.06%
46 $ 0.006077 $0.01 $0.01 $3.78万 $5.02亿 1.45% 1.45%
47 $ 0.02681 $0.03 $0.03 $3.62万 $5.12亿 1.28% 1.28%
48 $ 0.6079 $0.61 $0.57 $8.14万 $4.57亿 4.02% 4.02%

快讯

更多