摩根大通:科技股暴跌不代表AI投资周期结束

【摩根大通:科技股暴跌不代表AI投资周期结束】金色财经报道,8月6日,摩根大通表示,近期亚洲科技股以及半导体板块的大幅回调,并不意味着人工智能投资周期正在结束。该行在周三发布的报告中指出,市场对AI资本支出持续性的担忧已经超过实际情况,目前几乎没有证据显示AI产业基本面正在明显放缓。摩根大通表示,亚洲科技股以及费城半导体指数近期出现25%至30%的调整,是自2022年底AI驱动上涨周期启动以来的第三次大规模回撤。该行分析师写道:“抛开股价波动不谈,我们未看到任何基本面指标表明未来6至12个月会出现显著疲软。”摩根大通认为,当前AI周期的核心驱动力依然存在。该行指出,前沿AI模型仍在以数月为周期持续改进,同时,无论是专有模型还是开源模型,对AI推理能力的需求都保持强劲。随着代理式AI(Agentic AI)逐渐发展,AI生态系统的商业化能力也正在提升。市场近期越来越关注大型云计算企业是否还能维持高额AI投资,但摩根大通认为,超大规模云服务商不会轻易削减相关支出。该行预计:“任何超大规模企业都不会在2027年退出AI计算投资。”()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.80亿 -11.36% 86.7% 86.7%
2 $27.01亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $403.22亿 -8.03% 85.4% 85.4%
4 $9.38亿 -15.32% 69.3% 69.3%
5 $112.31亿 -6.72% 65.3% 65.3%
6 $12.22亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.2% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.88% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -20.76% 56.9% 56.9%
10 $72.48亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.52亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $2,992.28万 -18.36% 59.5% 59.5%
13 $223.33亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.92亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.48% 66.9% 66.9%
16 $105.44亿 -12.14% 55.2% 55.2%
17 $11.55亿 -6.31% 26% 26%
18 $15.81亿 27.21% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $1,702.13万 -21.12% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65053.8 $6.52万 $6.48万 $7,576.99万 $1.30兆 0.12% 0.12%
2 $ 1920.61 $1,926.32 $1,912.63 $4,299.05万 $2,318.05亿 0.1% 0.1%
3 $ 1.043 $1.05 $1.02 $1,399.56万 $635.37亿 1.79% 1.79%
4 $ 603.1 $611.80 $590.60 $690.69万 $822.39亿 1.7% 1.7%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,103.11万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.16 $76.81 $73.57 $3,864.20万 $431.48亿 3.07% 3.07%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $112.52万 $311.53亿 0.48% 0.48%
8 $ 0.07105 $0.07 $0.07 $731.17万 $119.52亿 1.73% 1.73%
9 $ 216.97 $218.78 $214.50 $5.60万 $43.35亿 0.24% 0.24%
10 $ 54.97 $55.20 $53.86 $730.27万 $186.54亿 0.65% 0.65%
11 $ 0.20067 $0.20 $0.20 $309.72万 $72.14亿 -0.33% -0.33%
12 $ 65017 $6.51万 $6.49万 $19.51 $83.82亿 -0.18% -0.18%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.16519 $0.17 $0.16 $37.68万 $53.54亿 1.96% 1.96%
16 $ 45.96 $45.97 $45.38 $31.91万 $35.26亿 1.27% 1.27%
17 $ 0.06916 $0.07 $0.07 $13.52万 $29.60亿 2.17% 2.17%
18 $ 510.28 $514.34 $497.73 $260.54万 $84.08亿 -0.69% -0.69%
19 $ 6.534 $6.59 $6.42 $26.44万 $28.11亿 1.41% 1.41%
20 $ 0.000004631 $0.00 $0.00 $35.41万 $27.29亿 0.3% 0.3%
21 $ 0.696 $0.71 $0.67 $355.06万 $26.39亿 3.31% 3.31%
22 $ 0.04888 $0.05 $0.05 $97.27万 $18.87亿 -7.47% -7.47%
23 $ 0.05147 $0.05 $0.05 $48.10万 $13.76亿 -0.05% -0.05%
24 $ 4.021 $4.05 $3.94 $94.00万 $25.54亿 -0.34% -0.34%
25 $ 0.8172 $0.83 $0.81 $10.48万 $13.51亿 0.47% 0.47%
26 $ 0.4307 $0.43 $0.41 $25.22万 $14.01亿 3.53% 3.53%
27 $ 4342.72 $4,347.67 $4,331.35 $37.71万 $16.54亿 0.03% 0.03%
28 $ 0.6071 $0.61 $0.60 $9.16万 $15.15亿 1.21% 1.21%
29 $ 91.56 $91.70 $89.23 $202.32万 $14.02亿 1.68% 1.68%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $250.18 $17.90亿 0% 0%
31 $ 198.38 $200.08 $192.84 $127.25万 $20.96亿 2.41% 2.41%
32 $ 93.71 $94.82 $89.79 $306.59万 $19.68亿 3.91% 3.91%
33 $ 0.000002868 $0.00 $0.00 $169.64万 $12.07亿 1.23% 1.23%
34 $ 6.534 $6.59 $6.46 $9.51万 $10.13亿 0.72% 0.72%
35 $ 1.63 $1.64 $1.58 $250.27万 $20.94亿 2.51% 2.51%
36 $ 2.219 $2.26 $2.09 $39.09万 $12.12亿 5.71% 5.71%
37 $ 0.09156 $0.09 $0.09 $85.31万 $7.68亿 3.17% 3.17%
38 $ 0.3075 $0.31 $0.30 $335.53万 $8.32亿 0.68% 0.68%
39 $ 1.383 $1.40 $1.35 $5.00万 $6.73亿 2.59% 2.59%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $775.10万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09036 $0.09 $0.09 $387.72万 $7.19亿 -3.79% -3.79%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $200.48 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $29.02万 $7.26亿 1.2% 1.2%
44 $ 59.28 $60.26 $58.49 $2.51万 $7.16亿 -0.25% -0.25%
45 $ 0.08735 $0.09 $0.09 $7.38万 $7.72亿 -1.06% -1.06%
46 $ 0.006077 $0.01 $0.01 $3.78万 $5.02亿 1.45% 1.45%
47 $ 0.02681 $0.03 $0.03 $3.62万 $5.12亿 1.28% 1.28%
48 $ 0.6079 $0.61 $0.57 $8.14万 $4.57亿 4.02% 4.02%

快讯

更多