BIP-110或引发比特币分叉风险:开发者警告出售分叉币可能导致真实BTC被盗

【BIP-110或引发比特币分叉风险:开发者警告出售分叉币可能导致真实BTC被盗】8月8日消息,比特币开发者Kevin Loaec警告称,若与争议提案BIP-110相关的比特币分叉在本周末发生,持有者出售分叉链代币时可能面临真实BTC被转走的风险。报道称,若比特币出现两条链,用户持有的BTC余额可能会同时存在于两条链上。部分交易者可能会尝试出售看似「免费获得」的分叉币,但由于两条链初期缺乏重放保护(Replay Protection),出售分叉币时签署的交易可能被复制到原始比特币网络中,导致买家同时获得等量真实BTC。Kevin Loaec表示,在不了解如何安全拆分两条链资产的情况下,持币者最安全的选择是暂时不要进行任何操作。未移动的BTC不会受到重放攻击影响,因为不存在可复制的签名交易。此次风险源于BIP-110提案。该提案旨在限制比特币交易中包含图片、文本等非支付数据。由于未获得足够矿工支持,支持BIP-110的软件可能从预计本周末达到的961,632区块高度开始拒绝不符合规则的区块,从而形成与主链竞争的分叉。目前,BIP-110矿工信号支持率约为2.6%,远低于激活所需水平,因此分叉是否真正形成仍存在不确定性。但若少数矿工持续维护BIP-110链,市场可能出现两条独立交易历史。分析人士指出,在分叉初期,用户需要主动完成资产隔离,否则在缺少重放保护的情况下,交易分叉币可能意外转移真实BTC。预计BIP-110相关交易限制将在9月初左右正式生效。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.82亿 -11.44% 86.7% 86.7%
2 $27.09亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $400.35亿 -7.97% 85.4% 85.4%
4 $9.15亿 -14.84% 69.3% 69.3%
5 $107.13亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.31亿 -8.45% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.76% 65.3% 65.3%
8 $7.51亿 -8.84% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.53% 56.9% 56.9%
10 $73.16亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $2,999.72万 -18.84% 59.5% 59.5%
13 $223.67亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.92亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.51% 66.9% 66.9%
16 $107.28亿 -12.08% 55.2% 55.2%
17 $11.82亿 -6.37% 26% 26%
18 $15.98亿 27.3% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.53% 31.5% 31.5%
20 $1,708.49万 -20.82% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65006.6 $6.53万 $6.45万 $1.97亿 $1.30兆 -0.38% -0.38%
2 $ 1920.17 $1,935.06 $1,905.63 $8,928.20万 $2,317.52亿 -0.57% -0.57%
3 $ 1.0427 $1.04 $1.01 $1,995.20万 $635.18亿 0.53% 0.53%
4 $ 596.4 $596.60 $590.40 $437.76万 $813.25亿 0.7% 0.7%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $2,070.70万 $707.43亿 0% 0%
6 $ 75.51 $75.70 $73.20 $3,893.10万 $427.80亿 2.27% 2.27%
7 $ 0.329 $0.33 $0.33 $166.79万 $311.62亿 0.36% 0.36%
8 $ 0.07051 $0.07 $0.07 $675.03万 $118.62亿 0.65% 0.65%
9 $ 216.65 $217.61 $214.50 $6.08万 $43.28亿 -0.02% -0.02%
10 $ 54.73 $56.88 $53.48 $1,252.90万 $185.72亿 -3.32% -3.32%
11 $ 0.19959 $0.20 $0.20 $550.13万 $71.76亿 -0.51% -0.51%
12 $ 65017 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 -0.22% -0.22%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,189.89 $89.41亿 -0.63% -0.63%
15 $ 0.16519 $0.17 $0.16 $35.41万 $53.54亿 2.71% 2.71%
16 $ 45.62 $46.07 $45.30 $39.48万 $35.00亿 -0.3% -0.3%
17 $ 0.06867 $0.07 $0.07 $18.29万 $29.39亿 0.33% 0.33%
18 $ 501.02 $517.16 $497.73 $306.53万 $82.55亿 -2% -2%
19 $ 6.53 $6.59 $6.36 $26.64万 $28.09亿 0.61% 0.61%
20 $ 0.000004642 $0.00 $0.00 $36.73万 $27.35亿 -0.32% -0.32%
21 $ 0.6934 $0.70 $0.66 $334.16万 $26.29亿 2.92% 2.92%
22 $ 0.0487 $0.05 $0.05 $82.88万 $18.80亿 -8.69% -8.69%
23 $ 0.0512 $0.05 $0.05 $48.22万 $13.69亿 -1.34% -1.34%
24 $ 3.966 $4.06 $3.94 $165.72万 $25.19亿 -2.31% -2.31%
25 $ 0.8197 $0.83 $0.80 $14.48万 $13.55亿 0.19% 0.19%
26 $ 0.4304 $0.43 $0.41 $25.94万 $14.00亿 3.71% 3.71%
27 $ 4342.1 $4,359.94 $4,321.65 $97.61万 $16.54亿 0.07% 0.07%
28 $ 0.6021 $0.60 $0.60 $6.21万 $15.03亿 0.28% 0.28%
29 $ 90.46 $90.76 $88.95 $202.03万 $13.85亿 0.42% 0.42%
30 $ 0.0000017883 $0.00 $0.00 $361.02 $17.88亿 -0.38% -0.38%
31 $ 197.06 $197.84 $190.83 $136.72万 $20.82亿 2.04% 2.04%
32 $ 93.97 $94.82 $87.84 $346.04万 $19.73亿 6.3% 6.3%
33 $ 0.000002859 $0.00 $0.00 $175.82万 $12.03亿 0.49% 0.49%
34 $ 6.515 $6.56 $6.45 $13.88万 $10.10亿 -0.03% -0.03%
35 $ 1.617 $1.65 $1.58 $308.73万 $20.77亿 -1.4% -1.4%
36 $ 2.106 $2.12 $2.07 $22.84万 $11.50亿 1.15% 1.15%
37 $ 0.09116 $0.09 $0.09 $93.56万 $7.64亿 3% 3%
38 $ 0.3068 $0.31 $0.30 $381.52万 $8.30亿 0.52% 0.52%
39 $ 1.396 $1.40 $1.34 $8.66万 $6.80亿 3.86% 3.86%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $957.21万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09099 $0.10 $0.09 $449.99万 $7.24亿 -5.22% -5.22%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $2.09万 $8.55亿 0.14% 0.14%
43 $ 0.02691 $0.03 $0.03 $35.13万 $7.29亿 3.06% 3.06%
44 $ 59.56 $60.26 $58.66 $3.68万 $7.19亿 0.45% 0.45%
45 $ 0.08685 $0.09 $0.09 $7.53万 $7.68亿 -2.37% -2.37%
46 $ 0.006027 $0.01 $0.01 $3.63万 $4.98亿 0.75% 0.75%
47 $ 0.0267 $0.03 $0.03 $5.50万 $5.10亿 0.07% 0.07%
48 $ 0.6017 $0.60 $0.57 $8.17万 $4.52亿 1.63% 1.63%

快讯

更多