CoreWeave盘前大涨近16%,Q2业绩全面超预期

【CoreWeave盘前大涨近16%,Q2业绩全面超预期】金色财经报道,8月12日,人工智能(AI)云计算公司CoreWeave盘前大涨近16%,报104.5美元。消息面上,公司公布,第二季经营收入录得25.8亿美元,优于分析员预期的25.6亿美元,同比急增112%;净亏损报6.26亿美元,少于市场估计的亏损7.57亿美元;经调整后EBITDA录得15.1亿美元,胜分析员预测的14.3亿美元。期内,经营亏损报0.49亿美元,少于市场估计的亏损0.87亿美元;每股亏1.14美元,与分析员预料的亏损幅度一致,显示利润表仍承受巨大压力。截至6月30日的第二季,公司订单销售收入积压约1040亿美元,较前一季末的994亿美元进一步增加,第三季亦获得超过250亿美元采购承诺。行政总裁Michael Intrator称,集团全面超额完成了预期目标,第二季签署的客户合约预期贡献利润率,较近几季新增合约高出5至10个百分点。显示随着企业和AI公司持续扩大算力投入,基础设施需求仍在快速增长。CoreWeave预计第三季销售介乎34.5亿至36亿美元,全年销售预料为124亿至132亿美元之间;估计第三季资本支出介乎115亿至135亿美元,上调全年资本支出到350亿至390亿美元,高于先前预期的310亿美元至350亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.02亿 -11.39% 86.7% 86.7%
2 $26.29亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $393.15亿 -8.27% 85.4% 85.4%
4 $9.28亿 -15.3% 69.3% 69.3%
5 $112.53亿 -6.83% 65.3% 65.3%
6 $12.37亿 -8.13% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.79% 65.3% 65.3%
8 $7.45亿 -8.95% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.6% 56.9% 56.9%
10 $72.49亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,009.55万 -18.81% 59.5% 59.5%
13 $222.86亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.55亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 $105.50亿 -12.61% 55.2% 55.2%
17 $11.73亿 -6.46% 26% 26%
18 $16.29亿 26.39% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.49% 31.5% 31.5%
20 $1,686.65万 -21.2% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64073.3 $6.45万 $6.32万 $3.17亿 $1.28兆 -0.26% -0.26%
2 $ 1911.59 $1,915.12 $1,853.12 $1.45亿 $2,307.17亿 1.42% 1.42%
3 $ 1.022 $1.03 $0.99 $3,076.73万 $622.57亿 1.84% 1.84%
4 $ 614 $620.40 $605.60 $1,435.73万 $837.25亿 1.11% 1.11%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,220.73万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.79 $76.90 $74.64 $3,956.39万 $435.05亿 1.17% 1.17%
7 $ 0.3372 $0.34 $0.33 $447.08万 $319.39亿 -0.11% -0.11%
8 $ 0.0719 $0.07 $0.07 $2,602.07万 $120.95亿 2.13% 2.13%
9 $ 214.19 $214.92 $211.10 $10.69万 $42.79亿 -0.2% -0.2%
10 $ 55.33 $55.43 $53.75 $1,152.12万 $187.76亿 0.23% 0.23%
11 $ 0.18684 $0.19 $0.18 $562.23万 $67.17亿 -0.62% -0.62%
12 $ 63589.7 $6.37万 $6.35万 $3,212.43 $81.98亿 -0.22% -0.22%
13 $ 9.068 $9.48 $9.00 $35.55万 $83.58亿 -3.48% -3.48%
15 $ 0.1612 $0.16 $0.16 $48.32万 $52.25亿 0.48% 0.48%
16 $ 45.42 $45.61 $44.93 $32.66万 $34.84亿 -0.13% -0.13%
17 $ 0.06671 $0.07 $0.07 $19.64万 $28.55亿 -0.84% -0.84%
18 $ 481.97 $490.29 $466.65 $471.64万 $79.41亿 -0.59% -0.59%
19 $ 6.272 $6.52 $6.11 $70.10万 $26.98亿 -3.16% -3.16%
20 $ 0.000004497 $0.00 $0.00 $34.05万 $26.50亿 -0.24% -0.24%
21 $ 0.6896 $0.70 $0.67 $283.02万 $26.15亿 0.14% 0.14%
22 $ 0.04698 $0.05 $0.05 $14.70万 $18.13亿 0.04% 0.04%
23 $ 0.05492 $0.06 $0.05 $125.24万 $14.68亿 -0.41% -0.41%
24 $ 3.541 $3.95 $3.46 $493.10万 $22.49亿 -10.14% -10.14%
25 $ 0.7903 $0.80 $0.78 $22.84万 $13.07亿 -1.65% -1.65%
26 $ 0.4314 $0.45 $0.43 $21.12万 $14.03亿 -4.38% -4.38%
27 $ 4418.38 $4,420.81 $4,359.84 $52.01万 $16.83亿 0.89% 0.89%
28 $ 0.6051 $0.61 $0.60 $8.43万 $15.10亿 0.31% 0.31%
29 $ 89.53 $90.40 $86.14 $340.96万 $13.71亿 0.66% 0.66%
30 $ 0.0000018157 $0.00 $0.00 $546.86 $18.16亿 -0.43% -0.43%
31 $ 204.05 $205.75 $196.28 $482.31万 $21.56亿 1.81% 1.81%
32 $ 95.66 $96.00 $94.08 $67.26万 $20.09亿 0.16% 0.16%
33 $ 0.000002841 $0.00 $0.00 $244.35万 $11.95亿 -0.42% -0.42%
34 $ 6.397 $6.44 $6.28 $12.81万 $9.92亿 -0.06% -0.06%
35 $ 1.653 $1.68 $1.54 $775.46万 $21.23亿 3.7% 3.7%
36 $ 2.244 $2.35 $2.21 $76.18万 $12.26亿 -2.22% -2.22%
37 $ 0.08884 $0.09 $0.09 $58.62万 $7.45亿 4.16% 4.16%
38 $ 0.3345 $0.35 $0.32 $753.60万 $9.05亿 -0.38% -0.38%
39 $ 1.416 $1.45 $1.41 $7.22万 $6.89亿 0.21% 0.21%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $865.04万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.0895 $0.09 $0.09 $496.76万 $7.12亿 -0.87% -0.87%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $577.35 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02592 $0.03 $0.03 $36.84万 $7.02亿 -0.87% -0.87%
44 $ 57.57 $58.68 $56.66 $1.73万 $6.95亿 -1.42% -1.42%
45 $ 0.0814 $0.08 $0.08 $6.76万 $7.20亿 -1.35% -1.35%
46 $ 0.006057 $0.01 $0.01 $6.27万 $5.01亿 -0.99% -0.99%
47 $ 0.02688 $0.03 $0.03 $4.43万 $5.13亿 -0.92% -0.92%
48 $ 0.5699 $0.58 $0.57 $18.94万 $4.28亿 -2.01% -2.01%

快讯

更多