韩国“神算”券商再度补刀,下调SK海力士目标价至148万韩元

【韩国“神算”券商再度补刀,下调SK海力士目标价至148万韩元】金色财经报道,7月29日,韩国综合指数今日收报5663点,SK海力士收报140.1万韩元。据悉,曾在韩国综合指数处于7700点高位时(7月8日),通过将SK海力士目标价下调至185万韩元(当时海力士价格为232.9万韩元),从而精准预言了韩国综合指数此后暴跌的韩国本土券商——BNK投资证券,今日再度将SK海力士的目标价大幅下调至148万韩元。要知道,在韩国证券界,券商几乎不可能直接出具明确的“卖出”评级报告,因此下调目标价在实质上就等同于发出了“卖出”呼吁。BNK投资证券今日发布针对SK海力士的分析报告称,SK海力士短期内处于过度下跌状态,但由于需求放缓持续,反弹空间有限。该行指出:1)SK海力士连续两个季度业绩不及预期;2)尽管需求动能见顶,企业仍推行竞争性扩产:尽管需求增速放缓,芯片制造商们基于长期的乐观需求预测,仍在接连宣布大规模的新建与扩产投资,这导致未来发生供给过剩转折的担忧急剧增大。此外,在国内行业周期见顶的时点,中国长鑫存储成功IPO上市,从竞争加剧的角度来看,正在对市场产生负面影响。该行称:反映需求动能的放缓,该公司股价已暴跌至估值区间的下沿,短期内处于过度下跌的状态。然而,考虑到各企业的竞争性新建扩产态度短期内很难改变,下半年的需求放缓趋势预计仍将持续,因此预计股价的反弹幅度也将较为有限。维持“持有”的投资评级,并将目标价从185万韩元下调至148万韩元(适用26E P/B 3.1x)。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.92亿 -11.66% 86.7% 86.7%
2 $27.09亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $393.39亿 -7.99% 85.4% 85.4%
4 $9.10亿 -15.13% 69.3% 69.3%
5 $111.90亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 $12.71亿 -8.48% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.99% 65.3% 65.3%
8 $7.21亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.15% 56.9% 56.9%
10 $73.49亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $3,050.64万 -18.66% 59.5% 59.5%
13 $219.06亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.76亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.48% 66.9% 66.9%
16 $109.07亿 -12.67% 55.2% 55.2%
17 $11.92亿 -6.53% 26% 26%
18 $15.93亿 26.88% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.77% 31.5% 31.5%
20 $1,700.34万 -21.03% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65022.6 $6.52万 $6.48万 $7,980.51万 $1.30兆 0.01% 0.01%
2 $ 1919.9 $1,926.32 $1,912.63 $4,581.22万 $2,317.19亿 0.09% 0.09%
3 $ 1.0417 $1.05 $1.02 $1,426.28万 $634.58亿 1.69% 1.69%
4 $ 603.4 $611.80 $590.60 $691.88万 $822.79亿 1.75% 1.75%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,099.42万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.04 $76.81 $73.57 $3,866.06万 $430.80亿 2.95% 2.95%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $113.44万 $311.53亿 0.45% 0.45%
8 $ 0.07096 $0.07 $0.07 $727.80万 $119.37亿 1.54% 1.54%
9 $ 216.6 $218.78 $214.50 $5.59万 $43.27亿 0.17% 0.17%
10 $ 54.89 $55.20 $53.86 $724.03万 $186.27亿 0.64% 0.64%
11 $ 0.2007 $0.20 $0.20 $315.02万 $72.15亿 -0.35% -0.35%
12 $ 65017 $6.51万 $6.49万 $19.51 $83.82亿 -0.18% -0.18%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.1649 $0.17 $0.16 $37.94万 $53.45亿 1.74% 1.74%
16 $ 45.88 $45.97 $45.37 $31.65万 $35.20亿 1.07% 1.07%
17 $ 0.06909 $0.07 $0.07 $13.66万 $29.57亿 2.09% 2.09%
18 $ 510.42 $515.17 $497.73 $258.94万 $84.10亿 -0.84% -0.84%
19 $ 6.53 $6.59 $6.42 $26.46万 $28.09亿 1.3% 1.3%
20 $ 0.000004631 $0.00 $0.00 $35.33万 $27.29亿 0.3% 0.3%
21 $ 0.6948 $0.71 $0.67 $350.50万 $26.35亿 3.19% 3.19%
22 $ 0.04939 $0.05 $0.05 $94.92万 $19.06亿 -6.52% -6.52%
23 $ 0.05134 $0.05 $0.05 $48.10万 $13.73亿 -0.33% -0.33%
24 $ 4.006 $4.05 $3.94 $94.31万 $25.45亿 -0.69% -0.69%
25 $ 0.8172 $0.83 $0.81 $10.64万 $13.51亿 0.61% 0.61%
26 $ 0.4306 $0.43 $0.41 $25.09万 $14.01亿 3.5% 3.5%
27 $ 4343.03 $4,347.67 $4,331.35 $37.97万 $16.54亿 0.09% 0.09%
28 $ 0.6071 $0.61 $0.60 $9.16万 $15.15亿 1.2% 1.2%
29 $ 91.38 $91.70 $89.23 $202.33万 $13.99亿 1.73% 1.73%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $250.18 $17.90亿 0% 0%
31 $ 197.98 $200.08 $192.84 $127.04万 $20.92亿 2.27% 2.27%
32 $ 93.67 $94.82 $89.79 $305.38万 $19.67亿 3.68% 3.68%
33 $ 0.000002864 $0.00 $0.00 $169.42万 $12.05亿 1.05% 1.05%
34 $ 6.521 $6.59 $6.46 $9.52万 $10.11亿 0.63% 0.63%
35 $ 1.627 $1.64 $1.58 $249.23万 $20.90亿 2.19% 2.19%
36 $ 2.214 $2.26 $2.09 $38.88万 $12.09亿 5.68% 5.68%
37 $ 0.09171 $0.09 $0.09 $85.45万 $7.69亿 3.37% 3.37%
38 $ 0.3073 $0.31 $0.30 $331.75万 $8.31亿 0.52% 0.52%
39 $ 1.381 $1.40 $1.35 $5.13万 $6.72亿 2.6% 2.6%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $780.18万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09021 $0.09 $0.09 $388.45万 $7.18亿 -4.05% -4.05%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $200.48 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02674 $0.03 $0.03 $31.42万 $7.24亿 2.06% 2.06%
44 $ 59.36 $60.26 $58.49 $2.53万 $7.17亿 0.08% 0.08%
45 $ 0.08745 $0.09 $0.09 $7.47万 $7.73亿 -1.25% -1.25%
46 $ 0.006078 $0.01 $0.01 $3.83万 $5.03亿 1.58% 1.58%
47 $ 0.0268 $0.03 $0.03 $3.61万 $5.11亿 1.17% 1.17%
48 $ 0.6072 $0.61 $0.57 $7.52万 $4.56亿 3.91% 3.91%

快讯

更多