月之暗面完成股份制改造,为赴香港上市推进准备

【月之暗面完成股份制改造,为赴香港上市推进准备】7月30日消息,月之暗面已完成股份制改造,企业名称变更为“北京月之暗面科技股份有限公司”,公司类型由有限责任公司变更为非上市股份有限公司。此次调整通常被视为企业推进境外上市前的重要步骤。工商信息显示,杨植麟担任董事长兼经理,张予彤新增为董事,宋思嘉新增为财务负责人。据此前彭博报道,月之暗面已向投资者发出赴港上市相关股东决议,最快或于半年内启动首次公开募股,并开始拆除红筹架构。不过,公司目前尚未正式公布上市时间。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.42亿 -11.2% 86.7% 86.7%
2 $26.63亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $394.29亿 -8.1% 85.4% 85.4%
4 $8.97亿 -15.23% 69.3% 69.3%
5 $109.52亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.10亿 -8.17% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.47% 65.3% 65.3%
8 $7.42亿 -8.74% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -20.95% 56.9% 56.9%
10 $72.54亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $3,024.44万 -18.67% 59.5% 59.5%
13 $212.56亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.89亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 $106.43亿 -12.1% 55.2% 55.2%
17 $11.87亿 -6.37% 26% 26%
18 $16.60亿 26.4% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.79% 31.5% 31.5%
20 $1,663.82万 -20.81% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64999.9 $6.55万 $6.47万 $1.15亿 $1.30兆 0.02% 0.02%
2 $ 1913.67 $1,938.20 $1,906.30 $6,841.93万 $2,309.68亿 -0.27% -0.27%
3 $ 1.0327 $1.05 $1.03 $1,212.14万 $629.09亿 -0.67% -0.67%
4 $ 604.9 $611.60 $600.10 $812.93万 $824.84亿 0.36% 0.36%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,593.32万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.67 $77.82 $75.75 $3,285.29万 $434.37亿 0.98% 0.98%
7 $ 0.3308 $0.33 $0.33 $72.85万 $313.33亿 0.39% 0.39%
8 $ 0.06975 $0.07 $0.07 $725.64万 $117.34亿 -0.79% -0.79%
9 $ 214.85 $218.53 $213.93 $7.27万 $42.92亿 -0.79% -0.79%
10 $ 54.1 $55.32 $53.78 $608.61万 $183.59亿 -2.01% -2.01%
11 $ 0.19575 $0.20 $0.19 $366.12万 $70.37亿 -1.78% -1.78%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.728 $9.76 $9.70 $176.93 $89.66亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.16336 $0.16 $0.16 $56.66万 $52.95亿 -0.64% -0.64%
16 $ 45.51 $46.51 $45.33 $40.00万 $34.91亿 -1.36% -1.36%
17 $ 0.06876 $0.07 $0.07 $16.74万 $29.42亿 -0.47% -0.47%
18 $ 508.55 $529.41 $506.31 $467.60万 $83.79亿 -0.07% -0.07%
19 $ 6.474 $6.59 $6.38 $32.61万 $27.85亿 -0.21% -0.21%
20 $ 0.000004647 $0.00 $0.00 $30.00万 $27.38亿 0.19% 0.19%
21 $ 0.691 $0.71 $0.68 $267.95万 $26.20亿 0.05% 0.05%
22 $ 0.04817 $0.05 $0.05 $12.98万 $18.59亿 -2.88% -2.88%
23 $ 0.05326 $0.05 $0.05 $73.64万 $14.24亿 3.88% 3.88%
24 $ 4.033 $4.12 $3.95 $59.86万 $25.62亿 1.07% 1.07%
25 $ 0.801 $0.82 $0.80 $19.83万 $13.24亿 -1.62% -1.62%
26 $ 0.4246 $0.43 $0.42 $8.29万 $13.81亿 -1.23% -1.23%
27 $ 4318.85 $4,360.74 $4,317.60 $23.94万 $16.45亿 -0.61% -0.61%
28 $ 0.6132 $0.62 $0.60 $29.82万 $15.30亿 1.74% 1.74%
29 $ 91.47 $92.32 $90.24 $287.95万 $14.01亿 0.48% 0.48%
30 $ 0.0000017944 $0.00 $0.00 $929.91 $17.94亿 -0.31% -0.31%
31 $ 204.03 $210.58 $200.42 $235.37万 $21.56亿 -1.2% -1.2%
32 $ 93.49 $95.29 $92.91 $180.93万 $19.63亿 -1.51% -1.51%
33 $ 0.000002902 $0.00 $0.00 $340.19万 $12.21亿 1.43% 1.43%
34 $ 6.46 $6.54 $6.41 $12.67万 $10.02亿 -0.85% -0.85%
35 $ 1.611 $1.65 $1.60 $200.64万 $20.69亿 -0.92% -0.92%
36 $ 2.174 $2.23 $2.16 $44.59万 $11.87亿 -1.09% -1.09%
37 $ 0.08974 $0.09 $0.09 $84.12万 $7.52亿 -3.14% -3.14%
38 $ 0.3214 $0.33 $0.30 $509.89万 $8.70亿 5.27% 5.27%
39 $ 1.372 $1.40 $1.37 $3.00万 $6.68亿 -1.08% -1.08%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $742.93万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08693 $0.09 $0.09 $282.01万 $6.92亿 -3.38% -3.38%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $231.49 $8.55亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.02611 $0.03 $0.03 $44.89万 $7.07亿 -2.39% -2.39%
44 $ 58.33 $61.63 $58.08 $5.71万 $7.04亿 -1.48% -1.48%
45 $ 0.08266 $0.09 $0.08 $12.02万 $7.31亿 -5.49% -5.49%
46 $ 0.006097 $0.01 $0.01 $4.31万 $5.04亿 0.18% 0.18%
47 $ 0.02692 $0.03 $0.03 $3.58万 $5.14亿 -0.11% -0.11%
48 $ 0.5933 $0.62 $0.59 $7.71万 $4.46亿 -2.28% -2.28%

快讯

更多