美国10年期国债期货上涨13个点,30年期国债期货上涨22点

【美国10年期国债期货上涨13个点,30年期国债期货上涨22点】金色财经报道,8月3日,美国10年期国债期货上涨13个点,30年期国债期货上涨22点。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.70亿 -11.14% 86.7% 86.7%
2 $26.07亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $398.30亿 -8.29% 85.4% 85.4%
4 $9.06亿 -15.36% 69.3% 69.3%
5 $112.39亿 -6.82% 65.3% 65.3%
6 $12.54亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.01% 65.3% 65.3%
8 $7.41亿 -8.95% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.84% 56.9% 56.9%
10 $70.97亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,111.69万 -18.88% 59.5% 59.5%
13 $222.03亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.66亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 $109.67亿 -12.59% 55.2% 55.2%
17 $11.53亿 -6.6% 26% 26%
18 $16.30亿 26.78% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 $1,679.15万 -21.3% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65258.3 $6.55万 $6.48万 $1.53亿 $1.30兆 0.52% 0.52%
2 $ 1927.01 $1,938.20 $1,906.30 $9,492.46万 $2,325.78亿 0.22% 0.22%
3 $ 1.0365 $1.05 $1.03 $1,417.19万 $631.41亿 -0.1% -0.1%
4 $ 604.6 $611.60 $601.10 $768.69万 $824.43亿 0.28% 0.28%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,437.80万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.98 $77.82 $76.11 $3,658.69万 $436.13亿 0.74% 0.74%
7 $ 0.33 $0.33 $0.33 $57.77万 $312.57亿 0.18% 0.18%
8 $ 0.0701 $0.07 $0.07 $746.28万 $117.93亿 -0.08% -0.08%
9 $ 216.96 $218.53 $213.93 $10.79万 $43.34亿 0.41% 0.41%
10 $ 54.78 $55.05 $53.78 $704.52万 $185.89亿 0.01% 0.01%
11 $ 0.19811 $0.20 $0.19 $412.57万 $71.22亿 0.02% 0.02%
12 $ 64959.3 $6.50万 $6.49万 $642.94 $83.74亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.634 $9.80 $9.11 $3.52万 $88.80亿 -1.18% -1.18%
15 $ 0.16487 $0.17 $0.16 $68.12万 $53.44亿 0.8% 0.8%
16 $ 45.53 $46.51 $45.22 $35.91万 $34.93亿 -1.38% -1.38%
17 $ 0.06874 $0.07 $0.07 $14.42万 $29.42亿 -1.19% -1.19%
18 $ 510.11 $529.41 $505.77 $504.36万 $84.05亿 -0.27% -0.27%
19 $ 6.537 $6.59 $6.38 $32.07万 $28.12亿 0.75% 0.75%
20 $ 0.000004711 $0.00 $0.00 $30.83万 $27.76亿 1.72% 1.72%
21 $ 0.6955 $0.71 $0.68 $262.77万 $26.37亿 0.27% 0.27%
22 $ 0.0478 $0.05 $0.05 $10.10万 $18.45亿 -1.96% -1.96%
23 $ 0.05294 $0.05 $0.05 $95.65万 $14.16亿 1.92% 1.92%
24 $ 4.044 $4.12 $3.97 $66.94万 $25.69亿 1.65% 1.65%
25 $ 0.8096 $0.81 $0.80 $22.49万 $13.38亿 -0.12% -0.12%
26 $ 0.4282 $0.43 $0.42 $7.29万 $13.93亿 0.75% 0.75%
27 $ 4346.63 $4,360.74 $4,308.90 $17.33万 $16.55亿 -0.11% -0.11%
28 $ 0.6117 $0.62 $0.60 $31.94万 $15.26亿 1.78% 1.78%
29 $ 92.21 $92.88 $90.24 $245.61万 $14.12亿 0.65% 0.65%
30 $ 0.0000018029 $0.00 $0.00 $933.89 $18.03亿 0.56% 0.56%
31 $ 203.68 $210.58 $200.42 $174.52万 $21.52亿 -1.38% -1.38%
32 $ 94.23 $95.04 $92.91 $151.10万 $19.79亿 0.47% 0.47%
33 $ 0.000002891 $0.00 $0.00 $332.34万 $12.16亿 0.38% 0.38%
34 $ 6.528 $6.54 $6.41 $16.34万 $10.12亿 0.35% 0.35%
35 $ 1.659 $1.67 $1.60 $321.48万 $21.31亿 2.09% 2.09%
36 $ 2.216 $2.23 $2.17 $30.56万 $12.10亿 1.55% 1.55%
37 $ 0.08855 $0.09 $0.09 $76.79万 $7.42亿 -0.73% -0.73%
38 $ 0.351 $0.35 $0.31 $843.78万 $9.50亿 13.55% 13.55%
39 $ 1.382 $1.40 $1.37 $2.41万 $6.73亿 0.29% 0.29%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $913.59万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09002 $0.09 $0.09 $316.38万 $7.16亿 2.44% 2.44%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.16万 $8.55亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.02622 $0.03 $0.03 $41.81万 $7.10亿 -1.35% -1.35%
44 $ 58.22 $59.31 $57.96 $3.10万 $7.03亿 -1.32% -1.32%
45 $ 0.08248 $0.09 $0.08 $10.99万 $7.29亿 -5.29% -5.29%
46 $ 0.006079 $0.01 $0.01 $5.42万 $5.03亿 -0.27% -0.27%
47 $ 0.02708 $0.03 $0.03 $4.47万 $5.17亿 0.59% 0.59%
48 $ 0.5979 $0.60 $0.59 $8.49万 $4.49亿 -0.28% -0.28%

快讯

更多