BUILDon(B)
$0.1568
¥1.06
-7.21% ($0.01)
更新于:2026-08-09 01:08:41
更新于:2026-08-09 01:08:41
24H最高 $0.17037
24H交易量 14.98万
今日开盘 $0.17
24H最低 $0.15559
流通市值 $1.57亿
最低日期 2025-10-11
历史最低 $0.070052
最高日期 2025-09-01
历史最高 $0.7312
24H最高 $0.17037
24H最低 $0.15559
24H交易量 14.98万
流通市值 $1.57亿
今日开盘 $0.17

BUILDon(B)简介

BuildOn——BSC 的“建造”吉祥物,BuildOn 不仅仅是一个表情包——他是 BSC 建造文化的代表。在由建造者们驱动的区块链中,BuildOn 代表着吉祥、动力和运动。目前,我们的核心使命简单而严肃:将 USD1 打造成为一种有生命力、流动性强、可用的链上资产。作为诞生于 BNB 智能链的表情包,BuildOn 是第一个将 USD1 视为使命而非叙事的项目——积极推动其发展,并构建真实的流动性和用例,包括:发布了 B/USD1 交易对正在举办 USD1 交易竞赛和流动性激励活动正在为 USD1 的使用和链上功能创建真实的场景这不仅仅是一个口号——还代表着 USD1 在 BSC 上的部署。BuildOn 不仅仅是在激发 USD1 的活力,而是在建造它——带着使命感、协调性和流动性。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.16 $0.16 $179.32亿 -11.6% 86.7% 86.7%
2 $0.16 $0.16 $26.61亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $0.16 $0.16 $393.70亿 -8.11% 85.4% 85.4%
4 $0.16 $0.16 $9.29亿 -15.09% 69.3% 69.3%
5 $0.16 $0.16 $111.22亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $0.16 $0.16 $12.26亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $0.16 $0.16 $2.03亿 18.52% 65.3% 65.3%
8 $0.16 $0.16 $7.51亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $0.16 $0.16 $2.75亿 -21.64% 56.9% 56.9%
10 $0.16 $0.16 $70.54亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0.16 $0.16 $4.28亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $0.16 $0.16 $3,036.65万 -18.83% 59.5% 59.5%
13 $0.16 $0.16 $223.01亿 -0.42% 31% 31%
14 $0.16 $0.16 $111.61亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $0.16 $0.16 $1.43亿 -9.66% 66.9% 66.9%
16 $0.16 $0.16 $105.44亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $0.16 $0.16 $11.82亿 -6.49% 26% 26%
18 $0.16 $0.16 $16.42亿 26.36% 46.9% 46.9%
19 $0.16 $0.16 $1.09亿 -10.54% 31.5% 31.5%
20 $0.16 $0.16 $1,636.27万 -20.61% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65080.2 $6.52万 $6.45万 $1.10亿 $1.30兆 0.46% 0.46%
2 $ 1922.35 $1,926.32 $1,905.63 $5,702.20万 $2,320.15亿 0.66% 0.66%
3 $ 1.0457 $1.05 $1.01 $1,626.55万 $637.01亿 2.7% 2.7%
4 $ 605 $611.80 $590.60 $679.82万 $824.98亿 2.07% 2.07%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,163.42万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.29 $76.81 $73.20 $4,011.57万 $432.22亿 3.76% 3.76%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $120.09万 $311.53亿 0.39% 0.39%
8 $ 0.07115 $0.07 $0.07 $705.23万 $119.69亿 2.13% 2.13%
9 $ 217.26 $218.78 $214.50 $5.99万 $43.40亿 0.81% 0.81%
10 $ 55.03 $55.07 $53.48 $924.60万 $186.74亿 0.49% 0.49%
11 $ 0.2 $0.20 $0.20 $415.80万 $71.90亿 0.23% 0.23%
12 $ 65017 $6.51万 $6.46万 $1.47万 $83.82亿 0.45% 0.45%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.16569 $0.17 $0.16 $40.39万 $53.70亿 3.58% 3.58%
16 $ 45.79 $45.90 $45.30 $40.45万 $35.13亿 -0.04% -0.04%
17 $ 0.06971 $0.07 $0.07 $15.36万 $29.83亿 2.87% 2.87%
18 $ 506.78 $515.20 $497.73 $250.20万 $83.50亿 -1.08% -1.08%
19 $ 6.541 $6.59 $6.36 $27.39万 $28.14亿 2.41% 2.41%
20 $ 0.000004669 $0.00 $0.00 $37.30万 $27.51亿 1.67% 1.67%
21 $ 0.6974 $0.71 $0.67 $336.39万 $26.45亿 3.88% 3.88%
22 $ 0.04971 $0.05 $0.05 $91.80万 $19.19亿 -5.78% -5.78%
23 $ 0.05153 $0.05 $0.05 $47.82万 $13.78亿 -0.21% -0.21%
24 $ 3.987 $4.06 $3.94 $103.14万 $25.32亿 -0.52% -0.52%
25 $ 0.8182 $0.83 $0.80 $11.84万 $13.53亿 1.65% 1.65%
26 $ 0.4306 $0.43 $0.41 $25.47万 $14.01亿 3.36% 3.36%
27 $ 4341.57 $4,347.67 $4,323.84 $48.44万 $16.53亿 0.27% 0.27%
28 $ 0.6095 $0.61 $0.60 $9.01万 $15.21亿 1.53% 1.53%
29 $ 91.36 $91.70 $89.17 $200.05万 $13.99亿 2.2% 2.2%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $266.91 $17.90亿 -0.27% -0.27%
31 $ 197.91 $198.34 $190.83 $129.98万 $20.91亿 2.65% 2.65%
32 $ 93.51 $94.82 $89.30 $304.62万 $19.64亿 4.3% 4.3%
33 $ 0.000002877 $0.00 $0.00 $189.74万 $12.10亿 2.53% 2.53%
34 $ 6.565 $6.59 $6.45 $10.00万 $10.18亿 1.32% 1.32%
35 $ 1.629 $1.64 $1.58 $255.86万 $20.93亿 1.62% 1.62%
36 $ 2.191 $2.19 $2.08 $28.28万 $11.97亿 5.08% 5.08%
37 $ 0.09142 $0.09 $0.09 $88.92万 $7.66亿 3.74% 3.74%
38 $ 0.3088 $0.31 $0.30 $355.01万 $8.36亿 1.24% 1.24%
39 $ 1.388 $1.40 $1.35 $7.13万 $6.76亿 2.13% 2.13%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $966.00万 $9.82亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.09074 $0.09 $0.09 $445.31万 $7.22亿 -4.13% -4.13%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $287.50 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02675 $0.03 $0.03 $34.12万 $7.25亿 0.71% 0.71%
44 $ 59.2 $60.26 $58.49 $3.49万 $7.15亿 -1.28% -1.28%
45 $ 0.0875 $0.09 $0.09 $7.50万 $7.73亿 -0.88% -0.88%
46 $ 0.006044 $0.01 $0.01 $3.50万 $5.00亿 1.61% 1.61%
47 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $3.94万 $5.11亿 1.17% 1.17%
48 $ 0.6099 $0.61 $0.57 $8.27万 $4.58亿 4.14% 4.14%

快讯

更多