多格龙火星(ELON)
$0.06877
¥0.46
4.3% ($0.00)
更新于:2026-08-09 03:42:15
更新于:2026-08-09 03:42:15
24H最高 $0.075
24H交易量 1.35万
今日开盘 $0.07
24H最低 $0.06237
流通市值 $38.13兆
最低日期 2026-02-06
历史最低 $2.7781E-8
最高日期 2021-04-26
历史最高 $0.2863
24H最高 $0.075
24H最低 $0.06237
24H交易量 1.35万
流通市值 $38.13兆
今日开盘 $0.07

多格龙火星(ELON)简介

在2420年,一个年轻的多格龙火星出生在火星美丽的红沙滩上,他将在那里与家人和平地生活。他们一起努力将他们不断扩大的殖民地发展成为一个技术中心,为整个银河系的所有生命带来繁荣。这种发展一直持续到歼灭者可怕的到来,他们将追赶年轻的多格隆火星穿越时空,在那里他将在地球上找到避难所并开始新的旅程。
多格隆知道,为了协助人类的技术进化,他首先需要建立一种星际货币,一种可以被所有民族和文明使用,并且可以与未来时代的太空时代技术相结合的货币。然后,与一路上结交的朋友一起,他将寻求重新殖民火星,将其转变为一直以来的繁荣中心。当他的宇宙之旅即将开始时,他将给地球人留下最后的信息:
我是多格龙。多格龙火星。加入我,我们将一起到达星星。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.07 $0.07 $186.61亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $0.07 $0.07 $26.31亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $0.07 $0.07 $405.50亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $0.07 $0.07 $8.99亿 -15.36% 69.3% 69.3%
5 $0.07 $0.07 $111.45亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $0.07 $0.07 $12.72亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $0.07 $0.07 $2.10亿 18.83% 65.3% 65.3%
8 $0.07 $0.07 $7.54亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $0.07 $0.07 $2.77亿 -21.22% 56.9% 56.9%
10 $0.07 $0.07 $71.00亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0.07 $0.07 $4.40亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $0.07 $0.07 $3,030.40万 -18.15% 59.5% 59.5%
13 $0.07 $0.07 $220.53亿 -0.42% 31% 31%
14 $0.07 $0.07 $110.73亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $0.07 $0.07 $1.41亿 -9.67% 66.9% 66.9%
16 $0.07 $0.07 $106.62亿 -12.32% 55.2% 55.2%
17 $0.07 $0.07 $11.46亿 -6.54% 26% 26%
18 $0.07 $0.07 $15.81亿 26.19% 46.9% 46.9%
19 $0.07 $0.07 $1.10亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $0.07 $0.07 $1,637.58万 -20.78% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65022.6 $6.52万 $6.48万 $7,980.51万 $1.30兆 0.01% 0.01%
2 $ 1919.9 $1,926.32 $1,912.63 $4,581.22万 $2,317.19亿 0.09% 0.09%
3 $ 1.0417 $1.05 $1.02 $1,426.28万 $634.58亿 1.69% 1.69%
4 $ 603.4 $611.80 $590.60 $691.88万 $822.79亿 1.75% 1.75%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,099.42万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.04 $76.81 $73.57 $3,866.06万 $430.80亿 2.95% 2.95%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $113.44万 $311.53亿 0.45% 0.45%
8 $ 0.07096 $0.07 $0.07 $727.80万 $119.37亿 1.54% 1.54%
9 $ 216.6 $218.78 $214.50 $5.59万 $43.27亿 0.17% 0.17%
10 $ 54.89 $55.20 $53.86 $724.03万 $186.27亿 0.64% 0.64%
11 $ 0.2007 $0.20 $0.20 $315.02万 $72.15亿 -0.35% -0.35%
12 $ 65017 $6.51万 $6.49万 $19.51 $83.82亿 -0.18% -0.18%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.1649 $0.17 $0.16 $37.94万 $53.45亿 1.74% 1.74%
16 $ 45.88 $45.97 $45.37 $31.65万 $35.20亿 1.07% 1.07%
17 $ 0.06909 $0.07 $0.07 $13.66万 $29.57亿 2.09% 2.09%
18 $ 510.42 $515.17 $497.73 $258.94万 $84.10亿 -0.84% -0.84%
19 $ 6.53 $6.59 $6.42 $26.46万 $28.09亿 1.3% 1.3%
20 $ 0.000004631 $0.00 $0.00 $35.33万 $27.29亿 0.3% 0.3%
21 $ 0.6948 $0.71 $0.67 $350.50万 $26.35亿 3.19% 3.19%
22 $ 0.04939 $0.05 $0.05 $94.92万 $19.06亿 -6.52% -6.52%
23 $ 0.05134 $0.05 $0.05 $48.10万 $13.73亿 -0.33% -0.33%
24 $ 4.006 $4.05 $3.94 $94.31万 $25.45亿 -0.69% -0.69%
25 $ 0.8172 $0.83 $0.81 $10.64万 $13.51亿 0.61% 0.61%
26 $ 0.4306 $0.43 $0.41 $25.09万 $14.01亿 3.5% 3.5%
27 $ 4343.03 $4,347.67 $4,331.35 $37.97万 $16.54亿 0.09% 0.09%
28 $ 0.6071 $0.61 $0.60 $9.16万 $15.15亿 1.2% 1.2%
29 $ 91.38 $91.70 $89.23 $202.33万 $13.99亿 1.73% 1.73%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $250.18 $17.90亿 0% 0%
31 $ 197.98 $200.08 $192.84 $127.04万 $20.92亿 2.27% 2.27%
32 $ 93.67 $94.82 $89.79 $305.38万 $19.67亿 3.68% 3.68%
33 $ 0.000002864 $0.00 $0.00 $169.42万 $12.05亿 1.05% 1.05%
34 $ 6.521 $6.59 $6.46 $9.52万 $10.11亿 0.63% 0.63%
35 $ 1.627 $1.64 $1.58 $249.23万 $20.90亿 2.19% 2.19%
36 $ 2.214 $2.26 $2.09 $38.88万 $12.09亿 5.68% 5.68%
37 $ 0.09171 $0.09 $0.09 $85.45万 $7.69亿 3.37% 3.37%
38 $ 0.3073 $0.31 $0.30 $331.75万 $8.31亿 0.52% 0.52%
39 $ 1.381 $1.40 $1.35 $5.13万 $6.72亿 2.6% 2.6%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $780.18万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09021 $0.09 $0.09 $388.45万 $7.18亿 -4.05% -4.05%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $200.48 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02674 $0.03 $0.03 $31.42万 $7.24亿 2.06% 2.06%
44 $ 59.36 $60.26 $58.49 $2.53万 $7.17亿 0.08% 0.08%
45 $ 0.08745 $0.09 $0.09 $7.47万 $7.73亿 -1.25% -1.25%
46 $ 0.006078 $0.01 $0.01 $3.83万 $5.03亿 1.58% 1.58%
47 $ 0.0268 $0.03 $0.03 $3.61万 $5.11亿 1.17% 1.17%
48 $ 0.6072 $0.61 $0.57 $7.52万 $4.56亿 3.91% 3.91%

快讯

更多