GOHOME(GOHOME)
$70.94
¥479.41
1.06% ($0.74)
更新于:2026-08-09 02:29:19
更新于:2026-08-09 02:29:19
24H最高 $71.4
24H交易量 9,055.74
今日开盘 $70.2
24H最低 $69.7
流通市值 $3,546.26万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $76.5046
最高日期 2025-07-24
历史最高 $302.62
24H最高 $71.4
24H最低 $69.7
24H交易量 9,055.74
流通市值 $3,546.26万
今日开盘 $70.2

GOHOME(GOHOME)简介

2025 年 1 月 21 日,即川普總統就職典禮的第二天,白宮從其網站上刪除了西班牙語版本,並似乎在 404 訊息下方添加了一個「返回主頁」按鈕,該按鈕現已更新為「返回主頁」。這是個玩笑,還是只是個錯誤?但這成為了新聞,$GOHOME meme 就是這樣誕生的。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $71.52 $71.52 $179.68亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $71.24 $71.24 $27.04亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $70.76 $70.76 $408.80亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $73.02 $73.02 $9.23亿 -15.56% 69.3% 69.3%
5 $72.68 $72.68 $110.69亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $74.18 $74.18 $12.31亿 -8.33% 53.3% 53.3%
7 $71.34 $71.34 $2.11亿 18.52% 65.3% 65.3%
8 $72.42 $72.42 $7.22亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $74.45 $74.45 $2.76亿 -21.51% 56.9% 56.9%
10 $71.62 $71.62 $71.52亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $72.23 $72.23 $4.35亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $71.41 $71.41 $3,036.05万 -18.71% 59.5% 59.5%
13 $73.08 $73.08 $222.73亿 -0.44% 31% 31%
14 $73.77 $73.77 $110.98亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $70.86 $70.86 $1.41亿 -9.62% 66.9% 66.9%
16 $73.05 $73.05 $107.38亿 -12.3% 55.2% 55.2%
17 $73.91 $73.91 $11.85亿 -6.47% 26% 26%
18 $72.04 $72.04 $16.60亿 27.21% 46.9% 46.9%
19 $71.99 $71.99 $1.08亿 -10.81% 31.5% 31.5%
20 $71.47 $71.47 $1,706.70万 -20.59% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65070.1 $6.52万 $6.47万 $9,171.20万 $1.30兆 0.39% 0.39%
2 $ 1921.35 $1,926.32 $1,906.41 $4,985.18万 $2,318.94亿 0.39% 0.39%
3 $ 1.0435 $1.05 $1.01 $1,487.36万 $635.67亿 2.17% 2.17%
4 $ 604.5 $611.80 $590.60 $683.71万 $824.29亿 2.04% 2.04%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,041.73万 $707.50亿 0% 0%
6 $ 76.25 $76.81 $73.27 $3,891.22万 $431.99亿 3.71% 3.71%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $116.12万 $311.53亿 0.55% 0.55%
8 $ 0.07113 $0.07 $0.07 $692.71万 $119.66亿 1.99% 1.99%
9 $ 217.22 $218.78 $214.50 $5.52万 $43.40亿 0.96% 0.96%
10 $ 54.92 $55.20 $53.81 $805.17万 $186.37亿 0.91% 0.91%
11 $ 0.20039 $0.20 $0.20 $379.50万 $72.04亿 0.69% 0.69%
12 $ 65017 $6.51万 $6.49万 $19.51 $83.82亿 -0.18% -0.18%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.16526 $0.17 $0.16 $39.50万 $53.57亿 2.45% 2.45%
16 $ 45.87 $45.90 $45.30 $39.13万 $35.19亿 0.85% 0.85%
17 $ 0.06945 $0.07 $0.07 $13.43万 $29.72亿 2.98% 2.98%
18 $ 505.07 $515.20 $497.73 $252.13万 $83.22亿 -1.25% -1.25%
19 $ 6.531 $6.59 $6.39 $26.34万 $28.10亿 1.95% 1.95%
20 $ 0.000004644 $0.00 $0.00 $38.42万 $27.36亿 1% 1%
21 $ 0.6957 $0.71 $0.67 $347.88万 $26.38亿 3.75% 3.75%
22 $ 0.04994 $0.05 $0.05 $92.25万 $19.28亿 -5.86% -5.86%
23 $ 0.05146 $0.05 $0.05 $48.11万 $13.76亿 -0.09% -0.09%
24 $ 3.992 $4.06 $3.94 $100.07万 $25.36亿 -1.09% -1.09%
25 $ 0.8179 $0.83 $0.81 $11.24万 $13.52亿 1.12% 1.12%
26 $ 0.4298 $0.43 $0.41 $25.13万 $13.98亿 3.19% 3.19%
27 $ 4342.12 $4,347.67 $4,327.22 $43.16万 $16.54亿 0.33% 0.33%
28 $ 0.6075 $0.61 $0.60 $9.23万 $15.16亿 1.21% 1.21%
29 $ 91.29 $91.70 $89.17 $203.72万 $13.98亿 1.63% 1.63%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $250.18 $17.90亿 0% 0%
31 $ 198.27 $199.32 $191.30 $125.00万 $20.95亿 3.26% 3.26%
32 $ 93.52 $94.82 $89.78 $302.19万 $19.64亿 3.69% 3.69%
33 $ 0.000002873 $0.00 $0.00 $171.08万 $12.09亿 2.42% 2.42%
34 $ 6.548 $6.59 $6.45 $9.65万 $10.15亿 1.12% 1.12%
35 $ 1.632 $1.64 $1.58 $262.94万 $20.96亿 2.12% 2.12%
36 $ 2.236 $2.26 $2.09 $36.73万 $12.21亿 7.03% 7.03%
37 $ 0.09158 $0.09 $0.09 $86.60万 $7.68亿 3.3% 3.3%
38 $ 0.3064 $0.31 $0.30 $348.40万 $8.29亿 0.65% 0.65%
39 $ 1.386 $1.40 $1.35 $5.18万 $6.75亿 2.89% 2.89%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $880.17万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09013 $0.09 $0.09 $424.57万 $7.17亿 -4.03% -4.03%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $287.50 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02676 $0.03 $0.03 $31.44万 $7.25亿 2.09% 2.09%
44 $ 59.47 $60.26 $58.49 $2.51万 $7.18亿 -0.28% -0.28%
45 $ 0.08741 $0.09 $0.09 $7.52万 $7.73亿 -1% -1%
46 $ 0.006062 $0.01 $0.01 $3.44万 $5.01亿 1.54% 1.54%
47 $ 0.02681 $0.03 $0.03 $4.04万 $5.12亿 1.32% 1.32%
48 $ 0.6081 $0.61 $0.57 $7.87万 $4.57亿 4.68% 4.68%

快讯

更多