Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)(PGON)
$149.27
¥1008.77
0.05% ($0.07)
更新于:2026-08-10 09:59:50
更新于:2026-08-10 09:59:50
24H最高 $149.86
24H交易量 1.44万
今日开盘 $149.2
24H最低 $149.19
流通市值 $268.05万
最低日期 2026-01-08
历史最低 $138.96
最高日期 2026-02-13
历史最高 $165.42
24H最高 $149.86
24H最低 $149.19
24H交易量 1.44万
流通市值 $268.05万
今日开盘 $149.2

Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)(PGON)简介

PGon 是宝洁公司(Procter & Gamble)的 Ondo 代币化版本,为代币持有人提供与持有 PG 并将任何股息再投资相似的经济敞口。
Ondo 的代币化股票使全球非美国的散户和机构用户能够在一周五天、每天 24 小时即时铸造和赎回代币化的美国股票和 ETF,并可完全访问传统交易所的流动性。(适用其他限制。)
详情请参阅 ondo.finance/global-markets。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $154.15 $154.15 $180.65亿 -11.43% 86.7% 86.7%
2 $152.63 $152.63 $25.93亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $155.6 $155.6 $391.38亿 -8.1% 85.4% 85.4%
4 $150.79 $150.79 $9.29亿 -15.16% 69.3% 69.3%
5 $154.15 $154.15 $109.37亿 -6.61% 65.3% 65.3%
6 $153.6 $153.6 $12.41亿 -8.47% 53.3% 53.3%
7 $149.58 $149.58 $2.06亿 19.2% 65.3% 65.3%
8 $152.96 $152.96 $7.42亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $153.87 $153.87 $2.86亿 -21.7% 56.9% 56.9%
10 $156.66 $156.66 $71.93亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $155.99 $155.99 $4.32亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $149.37 $149.37 $3,007.17万 -17.91% 59.5% 59.5%
13 $153.18 $153.18 $221.34亿 -0.42% 31% 31%
14 $151.12 $151.12 $110.87亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $152.15 $152.15 $1.38亿 -9.69% 66.9% 66.9%
16 $152.55 $152.55 $109.10亿 -12.19% 55.2% 55.2%
17 $149.79 $149.79 $11.42亿 -6.48% 26% 26%
18 $155.11 $155.11 $16.12亿 26.84% 46.9% 46.9%
19 $153.55 $153.55 $1.09亿 -10.56% 31.5% 31.5%
20 $149.33 $149.33 $1,643.28万 -20.64% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65192.6 $6.55万 $6.47万 $1.22亿 $1.30兆 0.49% 0.49%
2 $ 1924.36 $1,938.20 $1,906.30 $7,237.89万 $2,322.58亿 0.41% 0.41%
3 $ 1.0375 $1.05 $1.03 $1,250.22万 $632.02亿 0.11% 0.11%
4 $ 605.2 $611.60 $600.10 $807.42万 $825.25亿 0.28% 0.28%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,649.10万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.88 $77.82 $75.77 $3,391.24万 $435.56亿 1.27% 1.27%
7 $ 0.3305 $0.33 $0.33 $70.92万 $313.04亿 0.21% 0.21%
8 $ 0.06999 $0.07 $0.07 $724.52万 $117.74亿 -0.07% -0.07%
9 $ 216.19 $218.53 $213.93 $8.01万 $43.19亿 0.17% 0.17%
10 $ 54.4 $55.25 $53.78 $632.15万 $184.61亿 -1.37% -1.37%
11 $ 0.19759 $0.20 $0.19 $372.96万 $71.04亿 -0.82% -0.82%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.728 $9.76 $9.70 $176.93 $89.66亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.16345 $0.16 $0.16 $56.75万 $52.98亿 -0.15% -0.15%
16 $ 45.76 $46.51 $45.33 $38.88万 $35.10亿 -0.69% -0.69%
17 $ 0.06899 $0.07 $0.07 $17.12万 $29.52亿 0.08% 0.08%
18 $ 512.17 $529.41 $506.31 $478.25万 $84.39亿 -0.17% -0.17%
19 $ 6.522 $6.59 $6.38 $31.83万 $28.06亿 0.58% 0.58%
20 $ 0.000004662 $0.00 $0.00 $29.88万 $27.47亿 1.01% 1.01%
21 $ 0.6943 $0.71 $0.68 $271.33万 $26.33亿 0.62% 0.62%
22 $ 0.04822 $0.05 $0.05 $13.56万 $18.61亿 -3.56% -3.56%
23 $ 0.05321 $0.05 $0.05 $75.90万 $14.23亿 3.96% 3.96%
24 $ 4.068 $4.12 $3.95 $57.36万 $25.84亿 2.1% 2.1%
25 $ 0.802 $0.82 $0.80 $20.20万 $13.26亿 -1.6% -1.6%
26 $ 0.425 $0.43 $0.42 $8.34万 $13.83亿 -1.3% -1.3%
27 $ 4317.59 $4,360.74 $4,308.90 $23.68万 $16.44亿 -0.61% -0.61%
28 $ 0.6121 $0.62 $0.60 $30.10万 $15.27亿 1.88% 1.88%
29 $ 92.02 $92.32 $90.24 $292.17万 $14.09亿 1.15% 1.15%
30 $ 0.0000017993 $0.00 $0.00 $933.53 $17.99亿 -0.03% -0.03%
31 $ 204.67 $210.58 $200.42 $225.01万 $21.63亿 -0.41% -0.41%
32 $ 93.61 $95.09 $92.91 $175.92万 $19.66亿 -1.18% -1.18%
33 $ 0.000002926 $0.00 $0.00 $351.99万 $12.31亿 2.63% 2.63%
34 $ 6.509 $6.54 $6.41 $12.79万 $10.09亿 0.29% 0.29%
35 $ 1.617 $1.65 $1.60 $211.79万 $20.77亿 0.06% 0.06%
36 $ 2.191 $2.23 $2.16 $43.94万 $11.97亿 0.09% 0.09%
37 $ 0.09044 $0.09 $0.09 $81.81万 $7.58亿 -0.95% -0.95%
38 $ 0.3245 $0.33 $0.30 $522.29万 $8.78亿 6.74% 6.74%
39 $ 1.37 $1.40 $1.37 $2.94万 $6.67亿 -0.93% -0.93%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $787.58万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08723 $0.09 $0.09 $280.43万 $6.94亿 -2.88% -2.88%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $231.49 $8.55亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.02619 $0.03 $0.03 $45.64万 $7.10亿 -1.83% -1.83%
44 $ 58.41 $61.63 $58.08 $5.73万 $7.05亿 -1.25% -1.25%
45 $ 0.0825 $0.09 $0.08 $11.99万 $7.29亿 -5.72% -5.72%
46 $ 0.006101 $0.01 $0.01 $4.47万 $5.04亿 0.26% 0.26%
47 $ 0.02687 $0.03 $0.03 $3.51万 $5.13亿 -0.62% -0.62%
48 $ 0.5951 $0.62 $0.59 $7.71万 $4.47亿 -1.78% -1.78%

快讯

更多