SaucerSwap(SAUCE)
$0.01305
¥0.09
0.07% ($0.00)
更新于:2026-08-10 09:58:35
更新于:2026-08-10 09:58:35
24H最高 $0.01305
24H交易量 29.12
今日开盘 $0.01
24H最低 $0.01304
流通市值 $313.91万
最低日期 2023-06-01
历史最低 $0.0095
最高日期 2024-03-01
历史最高 $0.251
24H最高 $0.01305
24H最低 $0.01304
24H交易量 29.12
流通市值 $313.91万
今日开盘 $0.01

SaucerSwap(SAUCE)简介

SaucerSwap是Uniswap v2的分叉,利用Hedera智能合约服务(HSCS),包括Solidity智能合约与Hedera代币服务(HTS)的整合。SaucerSwap的原生代币是$SAUCE:归属效用功能的可转让代表;即代码中指定的流动性、质押和治理。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.01 $0.01 $180.11亿 -11.55% 86.7% 86.7%
2 $0.01 $0.01 $25.95亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.01 $0.01 $412.34亿 -8.3% 85.4% 85.4%
4 $0.01 $0.01 $9.01亿 -15.22% 69.3% 69.3%
5 $0.01 $0.01 $109.88亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $0.01 $0.01 $12.33亿 -8.21% 53.3% 53.3%
7 $0.01 $0.01 $2.05亿 18.92% 65.3% 65.3%
8 $0.01 $0.01 $7.56亿 -8.58% 68.4% 68.4%
9 $0.01 $0.01 $2.84亿 -21.03% 56.9% 56.9%
10 $0.01 $0.01 $73.82亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.01 $0.01 $4.48亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $0.01 $0.01 $3,062.85万 -17.93% 59.5% 59.5%
13 $0.01 $0.01 $220.04亿 -0.42% 31% 31%
14 $0.01 $0.01 $110.01亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $0.01 $0.01 $1.42亿 -9.25% 66.9% 66.9%
16 $0.01 $0.01 $107.86亿 -12.69% 55.2% 55.2%
17 $0.01 $0.01 $11.47亿 -6.34% 26% 26%
18 $0.01 $0.01 $16.40亿 27.28% 46.9% 46.9%
19 $0.01 $0.01 $1.11亿 -10.54% 31.5% 31.5%
20 $0.01 $0.01 $1,699.69万 -20.73% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65192.6 $6.55万 $6.47万 $1.22亿 $1.30兆 0.49% 0.49%
2 $ 1924.36 $1,938.20 $1,906.30 $7,237.89万 $2,322.58亿 0.41% 0.41%
3 $ 1.0375 $1.05 $1.03 $1,250.22万 $632.02亿 0.11% 0.11%
4 $ 605.2 $611.60 $600.10 $807.42万 $825.25亿 0.28% 0.28%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,649.10万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.88 $77.82 $75.77 $3,391.24万 $435.56亿 1.27% 1.27%
7 $ 0.3305 $0.33 $0.33 $70.92万 $313.04亿 0.21% 0.21%
8 $ 0.06999 $0.07 $0.07 $724.52万 $117.74亿 -0.07% -0.07%
9 $ 216.19 $218.53 $213.93 $8.01万 $43.19亿 0.17% 0.17%
10 $ 54.4 $55.25 $53.78 $632.15万 $184.61亿 -1.37% -1.37%
11 $ 0.19759 $0.20 $0.19 $372.96万 $71.04亿 -0.82% -0.82%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.728 $9.76 $9.70 $176.93 $89.66亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.16345 $0.16 $0.16 $56.75万 $52.98亿 -0.15% -0.15%
16 $ 45.76 $46.51 $45.33 $38.88万 $35.10亿 -0.69% -0.69%
17 $ 0.06899 $0.07 $0.07 $17.12万 $29.52亿 0.08% 0.08%
18 $ 512.17 $529.41 $506.31 $478.25万 $84.39亿 -0.17% -0.17%
19 $ 6.522 $6.59 $6.38 $31.83万 $28.06亿 0.58% 0.58%
20 $ 0.000004662 $0.00 $0.00 $29.88万 $27.47亿 1.01% 1.01%
21 $ 0.6943 $0.71 $0.68 $271.33万 $26.33亿 0.62% 0.62%
22 $ 0.04822 $0.05 $0.05 $13.56万 $18.61亿 -3.56% -3.56%
23 $ 0.05321 $0.05 $0.05 $75.90万 $14.23亿 3.96% 3.96%
24 $ 4.068 $4.12 $3.95 $57.36万 $25.84亿 2.1% 2.1%
25 $ 0.802 $0.82 $0.80 $20.20万 $13.26亿 -1.6% -1.6%
26 $ 0.425 $0.43 $0.42 $8.34万 $13.83亿 -1.3% -1.3%
27 $ 4317.59 $4,360.74 $4,308.90 $23.68万 $16.44亿 -0.61% -0.61%
28 $ 0.6121 $0.62 $0.60 $30.10万 $15.27亿 1.88% 1.88%
29 $ 92.02 $92.32 $90.24 $292.17万 $14.09亿 1.15% 1.15%
30 $ 0.0000017993 $0.00 $0.00 $933.53 $17.99亿 -0.03% -0.03%
31 $ 204.67 $210.58 $200.42 $225.01万 $21.63亿 -0.41% -0.41%
32 $ 93.61 $95.09 $92.91 $175.92万 $19.66亿 -1.18% -1.18%
33 $ 0.000002926 $0.00 $0.00 $351.99万 $12.31亿 2.63% 2.63%
34 $ 6.509 $6.54 $6.41 $12.79万 $10.09亿 0.29% 0.29%
35 $ 1.617 $1.65 $1.60 $211.79万 $20.77亿 0.06% 0.06%
36 $ 2.191 $2.23 $2.16 $43.94万 $11.97亿 0.09% 0.09%
37 $ 0.09044 $0.09 $0.09 $81.81万 $7.58亿 -0.95% -0.95%
38 $ 0.3245 $0.33 $0.30 $522.29万 $8.78亿 6.74% 6.74%
39 $ 1.37 $1.40 $1.37 $2.94万 $6.67亿 -0.93% -0.93%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $787.58万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08723 $0.09 $0.09 $280.43万 $6.94亿 -2.88% -2.88%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $231.49 $8.55亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.02619 $0.03 $0.03 $45.64万 $7.10亿 -1.83% -1.83%
44 $ 58.41 $61.63 $58.08 $5.73万 $7.05亿 -1.25% -1.25%
45 $ 0.0825 $0.09 $0.08 $11.99万 $7.29亿 -5.72% -5.72%
46 $ 0.006101 $0.01 $0.01 $4.47万 $5.04亿 0.26% 0.26%
47 $ 0.02687 $0.03 $0.03 $3.51万 $5.13亿 -0.62% -0.62%
48 $ 0.5951 $0.62 $0.59 $7.71万 $4.47亿 -1.78% -1.78%

快讯

更多