Ledger:BIP-110缺乏重放保护,转移或出售分叉币或危及主链资产

【Ledger:BIP-110缺乏重放保护,转移或出售分叉币或危及主链资产】金色财经报道,8月9日,硬件钱包厂商 Ledger 就 BIP-110 分叉发布安全提醒称,BIP-110 是一项未内置重放保护(replay protection)的比特币软分叉方案,如果形成独立链,BTC 持有者可能在新链获得相同数量的对应资产,但两条链初期可能接受相同签名交易。用户若尝试转移或出售 BIP-110 链上的资产,相关交易可能被「重放」至比特币主链,导致对应 BTC 同时被转出。Ledger 表示,其设备在技术上可以签署相关交易,但建议在重放保护机制加入前不要领取或操作 BIP-110 分叉币。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.83亿 -11.2% 86.7% 86.7%
2 $26.59亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $410.30亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $9.15亿 -15.58% 69.3% 69.3%
5 $111.82亿 -6.6% 65.3% 65.3%
6 $12.20亿 -8.51% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 18.5% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.62% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.24% 56.9% 56.9%
10 $70.98亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $3,119.73万 -18.61% 59.5% 59.5%
13 $222.22亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.42亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.4% 66.9% 66.9%
16 $105.57亿 -12.47% 55.2% 55.2%
17 $11.45亿 -6.55% 26% 26%
18 $15.87亿 27.09% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.51% 31.5% 31.5%
20 $1,662.84万 -20.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64790.2 $6.52万 $6.48万 $5,535.70万 $1.29兆 -0.2% -0.2%
2 $ 1914.59 $1,926.32 $1,912.87 $3,522.83万 $2,310.79亿 0.08% 0.08%
3 $ 1.0348 $1.05 $1.03 $1,187.28万 $630.37亿 0.43% 0.43%
4 $ 600.8 $611.80 $591.30 $760.50万 $819.25亿 1.55% 1.55%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,069.89万 $707.64亿 0.03% 0.03%
6 $ 75.87 $76.81 $73.85 $3,881.78万 $429.84亿 2.73% 2.73%
7 $ 0.3296 $0.33 $0.33 $113.11万 $312.19亿 0.54% 0.54%
8 $ 0.07001 $0.07 $0.07 $811.84万 $117.77亿 0.14% 0.14%
9 $ 215.67 $218.78 $215.54 $6.03万 $43.09亿 -0.12% -0.12%
10 $ 54.91 $55.34 $54.12 $671.10万 $186.34亿 1.32% 1.32%
11 $ 0.19868 $0.20 $0.20 $310.19万 $71.43亿 -0.96% -0.96%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.715 $9.80 $9.70 $2,421.75 $89.54亿 -0.05% -0.05%
15 $ 0.1636 $0.17 $0.16 $38.85万 $53.03亿 1.08% 1.08%
16 $ 45.92 $46.17 $45.48 $46.10万 $35.23亿 0.76% 0.76%
17 $ 0.06913 $0.07 $0.07 $15.07万 $29.58亿 1.61% 1.61%
18 $ 512.23 $515.27 $497.73 $257.41万 $84.40亿 1.02% 1.02%
19 $ 6.475 $6.58 $6.46 $19.88万 $27.86亿 -0.91% -0.91%
20 $ 0.00000461 $0.00 $0.00 $35.31万 $27.16亿 -0.62% -0.62%
21 $ 0.6887 $0.71 $0.68 $383.20万 $26.12亿 1.75% 1.75%
22 $ 0.04973 $0.05 $0.05 $72.11万 $19.19亿 -1.89% -1.89%
23 $ 0.05122 $0.05 $0.05 $50.75万 $13.70亿 -0.54% -0.54%
24 $ 3.975 $4.05 $3.96 $74.65万 $25.25亿 -0.42% -0.42%
25 $ 0.8144 $0.83 $0.81 $11.02万 $13.46亿 -0.52% -0.52%
26 $ 0.429 $0.43 $0.42 $25.58万 $13.96亿 2.21% 2.21%
27 $ 4345.79 $4,348.36 $4,333.29 $25.86万 $16.55亿 0.18% 0.18%
28 $ 0.6021 $0.61 $0.60 $11.04万 $15.03亿 0.19% 0.19%
29 $ 90.79 $92.08 $89.23 $199.15万 $13.90亿 1.64% 1.64%
30 $ 0.0000018031 $0.00 $0.00 $200.24 $18.03亿 1.02% 1.02%
31 $ 205.9 $210.03 $194.02 $197.74万 $21.76亿 5.88% 5.88%
32 $ 94.61 $95.99 $91.36 $303.29万 $19.87亿 1.66% 1.66%
33 $ 0.000002845 $0.00 $0.00 $151.71万 $11.97亿 0.45% 0.45%
34 $ 6.496 $6.59 $6.47 $9.02万 $10.07亿 -0.13% -0.13%
35 $ 1.618 $1.64 $1.58 $219.69万 $20.78亿 1.56% 1.56%
36 $ 2.172 $2.26 $2.09 $53.95万 $11.86亿 3.62% 3.62%
37 $ 0.09095 $0.09 $0.09 $85.70万 $7.62亿 0.38% 0.38%
38 $ 0.304 $0.31 $0.30 $294.67万 $8.23亿 -1.33% -1.33%
39 $ 1.378 $1.40 $1.37 $5.49万 $6.71亿 0.95% 0.95%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $560.04万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08985 $0.09 $0.09 $339.98万 $7.15亿 -0.23% -0.23%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $213.63 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02672 $0.03 $0.03 $27.01万 $7.24亿 0.86% 0.86%
44 $ 59.15 $59.87 $58.49 $2.21万 $7.14亿 -0.85% -0.85%
45 $ 0.08738 $0.09 $0.09 $7.47万 $7.72亿 -0.1% -0.1%
46 $ 0.00609 $0.01 $0.01 $3.94万 $5.04亿 1.58% 1.58%
47 $ 0.02706 $0.03 $0.03 $3.10万 $5.16亿 2.38% 2.38%
48 $ 0.6044 $0.61 $0.58 $11.18万 $4.54亿 3.81% 3.81%

快讯

更多