Bithumb将在韩元市场上线TRB代币

【Bithumb将在韩元市场上线TRB代币】金色财经报道,8月12日,据官方公告,韩国加密交易所Bithumb将在韩元市场上线TRB代币,交易预计于当地时间14:00开放。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.42亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $26.16亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $405.22亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $9.07亿 -15.34% 69.3% 69.3%
5 $111.35亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $12.75亿 -8.36% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.75% 65.3% 65.3%
8 $7.33亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.68% 56.9% 56.9%
10 $70.32亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $3,080.12万 -18.57% 59.5% 59.5%
13 $218.10亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.42亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 $108.08亿 -12.39% 55.2% 55.2%
17 $11.88亿 -6.33% 26% 26%
18 $16.57亿 27.32% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.34% 31.5% 31.5%
20 $1,622.58万 -20.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63802.7 $6.45万 $6.32万 $2.74亿 $1.28兆 -0.51% -0.51%
2 $ 1886.35 $1,898.01 $1,853.12 $1.42亿 $2,276.70亿 0.34% 0.34%
3 $ 1.0197 $1.03 $0.99 $3,159.96万 $621.17亿 0.5% 0.5%
4 $ 613.2 $620.40 $598.50 $1,462.51万 $836.16亿 2.11% 2.11%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,324.27万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.42 $76.66 $74.64 $4,234.94万 $432.95亿 0.35% 0.35%
7 $ 0.3344 $0.34 $0.33 $389.19万 $316.74亿 0.84% 0.84%
8 $ 0.07212 $0.07 $0.07 $2,321.86万 $121.32亿 2.95% 2.95%
9 $ 213.11 $215.69 $211.10 $13.28万 $42.57亿 -1.01% -1.01%
10 $ 54.72 $55.65 $53.75 $1,056.32万 $185.69亿 -1.24% -1.24%
11 $ 0.1878 $0.19 $0.18 $678.92万 $67.52亿 -1.28% -1.28%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.11 $9.67 $9.00 $16.24万 $83.97亿 -4.1% -4.1%
15 $ 0.16188 $0.16 $0.16 $43.43万 $52.47亿 0.01% 0.01%
16 $ 45.32 $45.61 $44.93 $32.60万 $34.77亿 0.24% 0.24%
17 $ 0.06676 $0.07 $0.07 $20.06万 $28.57亿 -1.7% -1.7%
18 $ 482.54 $494.66 $466.65 $520.77万 $79.50亿 -2.45% -2.45%
19 $ 6.285 $6.54 $6.11 $62.47万 $27.04亿 -3.85% -3.85%
20 $ 0.000004469 $0.00 $0.00 $40.57万 $26.33亿 -0.77% -0.77%
21 $ 0.693 $0.70 $0.67 $291.78万 $26.28亿 0.84% 0.84%
22 $ 0.04684 $0.05 $0.05 $13.92万 $18.08亿 -1.49% -1.49%
23 $ 0.05602 $0.06 $0.05 $128.40万 $14.98亿 1.68% 1.68%
24 $ 3.785 $4.03 $3.68 $181.15万 $24.04亿 -5.72% -5.72%
25 $ 0.7949 $0.81 $0.78 $25.68万 $13.14亿 -0.94% -0.94%
26 $ 0.4353 $0.46 $0.43 $24.18万 $14.16亿 -2.57% -2.57%
27 $ 4398.05 $4,414.33 $4,357.44 $56.69万 $16.75亿 -0.28% -0.28%
28 $ 0.6057 $0.61 $0.60 $7.67万 $15.12亿 0.66% 0.66%
29 $ 89.86 $90.13 $86.14 $344.94万 $13.76亿 0.76% 0.76%
30 $ 0.0000018215 $0.00 $0.00 $451.30 $18.21亿 0.75% 0.75%
31 $ 204.98 $205.75 $196.28 $494.45万 $21.66亿 2.74% 2.74%
32 $ 94.94 $96.00 $94.08 $96.25万 $19.94亿 -0.23% -0.23%
33 $ 0.000002848 $0.00 $0.00 $253.04万 $11.98亿 -0.69% -0.69%
34 $ 6.371 $6.44 $6.28 $11.95万 $9.88亿 -0.42% -0.42%
35 $ 1.662 $1.67 $1.54 $629.48万 $21.35亿 3.81% 3.81%
36 $ 2.226 $2.39 $2.21 $89.98万 $12.16亿 -6.27% -6.27%
37 $ 0.08806 $0.09 $0.08 $65.92万 $7.38亿 0.52% 0.52%
38 $ 0.3434 $0.35 $0.32 $817.94万 $9.29亿 2.44% 2.44%
39 $ 1.444 $1.45 $1.39 $7.51万 $7.03亿 3.51% 3.51%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,030.03万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09007 $0.09 $0.09 $535.32万 $7.17亿 -0.38% -0.38%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $1,397.82 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02594 $0.03 $0.03 $38.67万 $7.03亿 -1.59% -1.59%
44 $ 57.68 $58.90 $56.66 $1.86万 $6.96亿 -0.46% -0.46%
45 $ 0.08105 $0.08 $0.08 $7.34万 $7.16亿 -0.75% -0.75%
46 $ 0.00607 $0.01 $0.01 $7.32万 $5.02亿 -0.8% -0.8%
47 $ 0.02689 $0.03 $0.03 $4.97万 $5.13亿 -1.13% -1.13%
48 $ 0.5759 $0.59 $0.57 $18.33万 $4.33亿 -1.79% -1.79%

快讯

更多