宇树科技:初步询价日为8月5日 网下申购日为8月10日

【宇树科技:初步询价日为8月5日 网下申购日为8月10日】金色财经报道,7月30日,宇树科技公告,公司首次公开发行股票并在科创板上市,本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股,占发行后总股本的10%,发行后总股本为40446.4340万股。初步询价日为2026年8月5日,网下申购日为2026年8月10日。公司存在特别表决权机制安排,实际控制人王兴兴在表决权差异安排下合计控制公司68.78%的表决权。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.32亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $26.63亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $393.74亿 -8.2% 85.4% 85.4%
4 $9.25亿 -15.29% 69.3% 69.3%
5 $110.45亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $12.73亿 -8.18% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.5% 65.3% 65.3%
8 $7.21亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.41% 56.9% 56.9%
10 $73.15亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $3,113.77万 -18.47% 59.5% 59.5%
13 $219.17亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.74亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.5% 66.9% 66.9%
16 $107.11亿 -12.5% 55.2% 55.2%
17 $12.02亿 -6.63% 26% 26%
18 $15.77亿 27.39% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.35% 31.5% 31.5%
20 $1,710.94万 -21.34% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64997.3 $6.55万 $6.47万 $1.13亿 $1.30兆 0.03% 0.03%
2 $ 1914.34 $1,938.20 $1,906.30 $6,758.35万 $2,310.48亿 -0.14% -0.14%
3 $ 1.0322 $1.05 $1.03 $1,208.33万 $628.79亿 -0.63% -0.63%
4 $ 604.5 $611.60 $600.10 $832.10万 $824.29亿 0.11% 0.11%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,597.07万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.59 $77.82 $75.75 $3,261.03万 $433.92亿 0.84% 0.84%
7 $ 0.3304 $0.33 $0.33 $76.44万 $312.95亿 0.3% 0.3%
8 $ 0.06969 $0.07 $0.07 $733.56万 $117.24亿 -0.9% -0.9%
9 $ 215.28 $218.53 $213.93 $7.42万 $43.01亿 -0.74% -0.74%
10 $ 54.11 $55.34 $53.78 $611.01万 $183.62亿 -1.92% -1.92%
11 $ 0.19559 $0.20 $0.19 $364.75万 $70.32亿 -1.61% -1.61%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.728 $9.76 $9.70 $176.93 $89.66亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.16372 $0.16 $0.16 $56.53万 $53.07亿 -0.41% -0.41%
16 $ 45.59 $46.51 $45.33 $42.93万 $34.97亿 -1.02% -1.02%
17 $ 0.06882 $0.07 $0.07 $16.57万 $29.45亿 -0.1% -0.1%
18 $ 510.17 $529.41 $507.72 $449.73万 $84.06亿 0.37% 0.37%
19 $ 6.476 $6.59 $6.38 $33.11万 $27.86亿 0.03% 0.03%
20 $ 0.00000465 $0.00 $0.00 $30.16万 $27.40亿 0.28% 0.28%
21 $ 0.6909 $0.71 $0.68 $270.01万 $26.20亿 0.08% 0.08%
22 $ 0.04815 $0.05 $0.05 $12.99万 $18.59亿 -2.33% -2.33%
23 $ 0.05321 $0.05 $0.05 $73.18万 $14.23亿 3.68% 3.68%
24 $ 4.041 $4.12 $3.95 $59.96万 $25.67亿 1.32% 1.32%
25 $ 0.8002 $0.82 $0.80 $19.66万 $13.23亿 -1.71% -1.71%
26 $ 0.4248 $0.43 $0.42 $8.30万 $13.82亿 -1.43% -1.43%
27 $ 4328.85 $4,360.74 $4,328.85 $23.54万 $16.49亿 -0.39% -0.39%
28 $ 0.6147 $0.62 $0.60 $29.63万 $15.34亿 2.02% 2.02%
29 $ 91.3 $92.32 $90.24 $288.38万 $13.98亿 0.38% 0.38%
30 $ 0.0000017944 $0.00 $0.00 $973.54 $17.94亿 -0.47% -0.47%
31 $ 204.31 $210.58 $200.42 $239.99万 $21.59亿 -2.34% -2.34%
32 $ 93.4 $95.54 $92.91 $192.08万 $19.61亿 -2% -2%
33 $ 0.000002903 $0.00 $0.00 $335.87万 $12.21亿 1.75% 1.75%
34 $ 6.468 $6.54 $6.41 $12.67万 $10.03亿 -0.79% -0.79%
35 $ 1.615 $1.65 $1.60 $202.65万 $20.75亿 -0.55% -0.55%
36 $ 2.18 $2.23 $2.16 $45.07万 $11.91亿 -1.53% -1.53%
37 $ 0.08991 $0.09 $0.09 $85.80万 $7.54亿 -2.88% -2.88%
38 $ 0.3214 $0.33 $0.30 $505.44万 $8.70亿 5.2% 5.2%
39 $ 1.372 $1.40 $1.37 $3.13万 $6.68亿 -0.79% -0.79%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $709.67万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08682 $0.09 $0.09 $281.16万 $6.91亿 -3.46% -3.46%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $231.49 $8.55亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.02617 $0.03 $0.03 $44.87万 $7.09亿 -2.16% -2.16%
44 $ 58.31 $61.63 $58.08 $5.68万 $7.04亿 -1.52% -1.52%
45 $ 0.08253 $0.09 $0.08 $11.99万 $7.30亿 -5.35% -5.35%
46 $ 0.006096 $0.01 $0.01 $4.27万 $5.04亿 0.23% 0.23%
47 $ 0.02692 $0.03 $0.03 $3.63万 $5.14亿 -0.22% -0.22%
48 $ 0.5928 $0.62 $0.59 $7.71万 $4.45亿 -2.72% -2.72%

快讯

更多