Across攻击者向协议多签地址返还331.8枚ETH,约合62.39万美元

【Across攻击者向协议多签地址返还331.8枚ETH,约合62.39万美元】金色财经报道,7月28日,据派盾监测,AcrossProtocol攻击者标记地址已向Across Protocol Hub Pool Owner多签地址返还331.8枚ETH,约合62.39万美元。此前AcrossProtocol在Solana上遭遇攻击,约360万美元加密资产被盗。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.63亿 -11.31% 86.7% 86.7%
2 $26.07亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $395.31亿 -8.19% 85.4% 85.4%
4 $9.05亿 -15.44% 69.3% 69.3%
5 $108.72亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.56亿 -8.43% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.66% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -8.89% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -20.67% 56.9% 56.9%
10 $71.72亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $2,994.37万 -18.05% 59.5% 59.5%
13 $220.17亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.21亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.55% 66.9% 66.9%
16 $108.13亿 -12.38% 55.2% 55.2%
17 $11.98亿 -6.3% 26% 26%
18 $16.18亿 27.34% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.7% 31.5% 31.5%
20 $1,664.31万 -21.04% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65082.1 $6.52万 $6.45万 $1.27亿 $1.30兆 0.02% 0.02%
2 $ 1921.76 $1,926.32 $1,905.63 $6,478.56万 $2,319.44亿 0.16% 0.16%
3 $ 1.043 $1.05 $1.01 $1,752.02万 $635.37亿 1.46% 1.46%
4 $ 605.4 $611.80 $590.60 $650.82万 $825.52亿 2.21% 2.21%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,099.45万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.36 $76.81 $73.20 $3,915.72万 $432.61亿 3.31% 3.31%
7 $ 0.3286 $0.33 $0.33 $144.26万 $311.24亿 0.15% 0.15%
8 $ 0.07097 $0.07 $0.07 $666.23万 $119.39亿 1.47% 1.47%
9 $ 217.9 $218.78 $214.50 $5.84万 $43.53亿 0.73% 0.73%
10 $ 54.72 $55.91 $53.48 $1,037.45万 $185.69亿 -1.86% -1.86%
11 $ 0.2 $0.20 $0.20 $458.20万 $71.90亿 0.6% 0.6%
12 $ 65017 $6.51万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 0.07% 0.07%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,097.28 $89.41亿 -0.44% -0.44%
15 $ 0.16618 $0.17 $0.16 $35.77万 $53.86亿 3.53% 3.53%
16 $ 45.77 $46.07 $45.30 $39.91万 $35.11亿 -0.47% -0.47%
17 $ 0.06938 $0.07 $0.07 $17.65万 $29.69亿 2.1% 2.1%
18 $ 504.17 $517.16 $497.73 $287.83万 $83.07亿 -1.62% -1.62%
19 $ 6.541 $6.59 $6.36 $28.24万 $28.14亿 1.52% 1.52%
20 $ 0.000004673 $0.00 $0.00 $38.42万 $27.54亿 1.52% 1.52%
21 $ 0.7048 $0.71 $0.67 $323.39万 $26.73亿 4.69% 4.69%
22 $ 0.04926 $0.05 $0.05 $87.73万 $19.01亿 -7.7% -7.7%
23 $ 0.05142 $0.05 $0.05 $48.57万 $13.75亿 -0.07% -0.07%
24 $ 3.996 $4.06 $3.94 $130.96万 $25.38亿 0.05% 0.05%
25 $ 0.8182 $0.83 $0.80 $12.76万 $13.53亿 1.23% 1.23%
26 $ 0.4274 $0.43 $0.41 $25.64万 $13.90亿 2.88% 2.88%
27 $ 4343.59 $4,347.67 $4,321.65 $59.74万 $16.54亿 0% 0%
28 $ 0.6066 $0.61 $0.60 $8.99万 $15.14亿 1.08% 1.08%
29 $ 91.5 $91.70 $89.11 $197.83万 $14.01亿 2.22% 2.22%
30 $ 0.0000017905 $0.00 $0.00 $266.91 $17.90亿 -0.27% -0.27%
31 $ 197.96 $198.21 $190.83 $132.97万 $20.92亿 1.98% 1.98%
32 $ 93.84 $94.82 $88.40 $331.45万 $19.71亿 5.85% 5.85%
33 $ 0.000002879 $0.00 $0.00 $172.87万 $12.11亿 1.98% 1.98%
34 $ 6.536 $6.56 $6.45 $12.15万 $10.13亿 0.6% 0.6%
35 $ 1.629 $1.63 $1.58 $274.76万 $20.93亿 0.61% 0.61%
36 $ 2.138 $2.14 $2.08 $27.84万 $11.68亿 1.85% 1.85%
37 $ 0.09099 $0.09 $0.09 $89.64万 $7.63亿 2.83% 2.83%
38 $ 0.3088 $0.31 $0.30 $360.96万 $8.36亿 1.34% 1.34%
39 $ 1.388 $1.40 $1.35 $7.31万 $6.76亿 2.43% 2.43%
40 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1,008.63万 $9.82亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.09149 $0.10 $0.09 $434.74万 $7.28亿 -3.46% -3.46%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $658.81 $8.55亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.02682 $0.03 $0.03 $34.18万 $7.27亿 2.32% 2.32%
44 $ 59.85 $60.26 $58.66 $3.39万 $7.23亿 0.85% 0.85%
45 $ 0.08737 $0.09 $0.09 $7.51万 $7.72亿 -1.31% -1.31%
46 $ 0.006045 $0.01 $0.01 $3.79万 $5.00亿 1.25% 1.25%
47 $ 0.02673 $0.03 $0.03 $5.11万 $5.10亿 -0.07% -0.07%
48 $ 0.6095 $0.61 $0.57 $8.45万 $4.58亿 3.55% 3.55%

快讯

更多