金色晚报 | 8月9日晚间重要动态一览

【金色晚报 | 8月9日晚间重要动态一览】12:00-21:00关键词:香港证监会 Pump.fun 中信证券 BIP-110分叉1.摩尔线程:筹划发行H股股票并在港交所主板上市2.香港证监会将Polar Tensor列入可疑虚拟资产交易平台3.Michael Saylor:比特币分叉易得,共识与安全才是核心价值4.Pump.fun被爆每月支付3万美元固定报酬吸引FOMO用户迁移至其应用5.中信证券:美日联合干预外汇市场旨在防范日元持续贬值引发风险外溢6.比特币BIP-110分叉上线8小时后面临夭折,算力支持不足,仅产生两个区块()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.82亿 -11.47% 86.7% 86.7%
2 $26.78亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $403.38亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $9.09亿 -15.38% 69.3% 69.3%
5 $108.78亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.24亿 -8.5% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.07% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.56% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.41% 56.9% 56.9%
10 $72.23亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $3,040.82万 -18.31% 59.5% 59.5%
13 $219.34亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.85亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.3% 66.9% 66.9%
16 $104.71亿 -12.16% 55.2% 55.2%
17 $11.73亿 -6.59% 26% 26%
18 $16.33亿 26.42% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.81% 31.5% 31.5%
20 $1,682.73万 -20.55% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65241 $6.53万 $6.47万 $7,591.08万 $1.30兆 0.22% 0.22%
2 $ 1926.77 $1,927.23 $1,912.50 $4,506.90万 $2,325.49亿 0.2% 0.2%
3 $ 1.0424 $1.05 $1.03 $1,010.74万 $635.00亿 -0.02% -0.02%
4 $ 609.2 $611.60 $598.80 $743.76万 $830.70亿 0.57% 0.57%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,530.57万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.91 $77.08 $75.75 $2,622.11万 $435.73亿 0.41% 0.41%
7 $ 0.3302 $0.33 $0.33 $82.07万 $312.76亿 0.42% 0.42%
8 $ 0.07055 $0.07 $0.07 $549.76万 $118.68亿 -0.7% -0.7%
9 $ 217.88 $217.92 $214.76 $6.32万 $43.53亿 0% 0%
10 $ 54.56 $55.34 $54.14 $647.55万 $185.15亿 -0.38% -0.38%
11 $ 0.19742 $0.20 $0.20 $333.37万 $70.97亿 -1.29% -1.29%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.737 $9.78 $9.70 $593.75 $89.75亿 0.36% 0.36%
15 $ 0.1633 $0.17 $0.16 $29.96万 $52.93亿 -1.86% -1.86%
16 $ 46.4 $46.48 $45.75 $46.03万 $35.60亿 1.35% 1.35%
17 $ 0.06901 $0.07 $0.07 $17.78万 $29.53亿 -0.51% -0.51%
18 $ 521.62 $529.41 $503.80 $364.40万 $85.94亿 3.38% 3.38%
19 $ 6.51 $6.56 $6.44 $21.07万 $28.01亿 -0.56% -0.56%
20 $ 0.000004633 $0.00 $0.00 $31.51万 $27.30亿 -0.94% -0.94%
21 $ 0.6992 $0.71 $0.69 $257.37万 $26.51亿 -0.54% -0.54%
22 $ 0.04847 $0.05 $0.05 $22.62万 $18.71亿 -1.5% -1.5%
23 $ 0.05242 $0.05 $0.05 $35.16万 $14.02亿 1.98% 1.98%
24 $ 4.061 $4.09 $3.95 $53.01万 $25.79亿 1.67% 1.67%
25 $ 0.8107 $0.82 $0.80 $13.35万 $13.40亿 -0.79% -0.79%
26 $ 0.4249 $0.43 $0.42 $7.07万 $13.82亿 -0.6% -0.6%
27 $ 4354.68 $4,354.85 $4,340.57 $22.20万 $16.58亿 0.26% 0.26%
28 $ 0.6023 $0.61 $0.60 $24.83万 $15.03亿 -0.8% -0.8%
29 $ 91.67 $92.08 $90.43 $263.02万 $14.04亿 0.49% 0.49%
30 $ 0.0000017955 $0.00 $0.00 $115.07 $17.95亿 0.27% 0.27%
31 $ 210.14 $210.58 $197.12 $276.67万 $22.21亿 6.3% 6.3%
32 $ 94.66 $95.99 $93.12 $139.17万 $19.88亿 0.86% 0.86%
33 $ 0.000002884 $0.00 $0.00 $165.67万 $12.13亿 -0.2% -0.2%
34 $ 6.529 $6.59 $6.47 $7.78万 $10.12亿 -0.12% -0.12%
35 $ 1.63 $1.64 $1.61 $188.62万 $20.94亿 -0.12% -0.12%
36 $ 2.19 $2.26 $2.13 $63.23万 $11.96亿 2.67% 2.67%
37 $ 0.08972 $0.09 $0.09 $82.26万 $7.52亿 -1.29% -1.29%
38 $ 0.3242 $0.33 $0.30 $388.96万 $8.77亿 5.15% 5.15%
39 $ 1.385 $1.39 $1.37 $3.52万 $6.74亿 -0.14% -0.14%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $461.92万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.08773 $0.09 $0.09 $301.50万 $6.98亿 -4.18% -4.18%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $93.53 $8.55亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02653 $0.03 $0.03 $32.57万 $7.19亿 -1.22% -1.22%
44 $ 58.87 $61.63 $58.49 $5.11万 $7.11亿 -1.63% -1.63%
45 $ 0.08588 $0.09 $0.09 $6.00万 $7.59亿 -1.7% -1.7%
46 $ 0.006089 $0.01 $0.01 $3.45万 $5.03亿 0.59% 0.59%
47 $ 0.02687 $0.03 $0.03 $1.79万 $5.13亿 0.48% 0.48%
48 $ 0.6004 $0.62 $0.60 $11.05万 $4.51亿 -1.39% -1.39%

快讯

更多