宇树科技中签率远低于长鑫科技

【宇树科技中签率远低于长鑫科技】金色财经报道,8月9日,A股“人形机器人第一股”宇树科技8月10日将在科创板正式开启申购。考虑到宇树科技本次发行流通盘规模较小,又叠加“第一股”的题材光环,多家券商综合测算显示,其预计中签率在万分之二至万分之三之间,远低于长鑫科技0.47%的中签率水平。数据显示,2026年以来A股新股上市首日平均涨幅高达276.04%,若以此测算,中一签宇树科技账面盈利有望突破20万元;若对标年内科创板新股首日466.61%的平均涨幅,单签盈利可达35.18万元。 (21财经)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.34亿 -11.46% 86.7% 86.7%
2 $26.06亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $397.59亿 -8.4% 85.4% 85.4%
4 $9.09亿 -15.04% 69.3% 69.3%
5 $109.51亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.45% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19.21% 65.3% 65.3%
8 $7.29亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.64% 56.9% 56.9%
10 $70.40亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.45亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $3,075.66万 -18.84% 59.5% 59.5%
13 $212.19亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.12亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.48% 66.9% 66.9%
16 $109.01亿 -12.29% 55.2% 55.2%
17 $11.69亿 -6.34% 26% 26%
18 $16.27亿 26.49% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.63% 31.5% 31.5%
20 $1,638.39万 -21.61% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65243.9 $6.53万 $6.47万 $7,747.75万 $1.30兆 0.28% 0.28%
2 $ 1924.17 $1,927.36 $1,912.50 $4,571.86万 $2,322.35亿 0.1% 0.1%
3 $ 1.0444 $1.05 $1.03 $977.26万 $636.22亿 -0.31% -0.31%
4 $ 608.5 $611.60 $598.80 $717.40万 $829.75亿 0.71% 0.71%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,504.43万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 77.31 $77.57 $75.75 $2,882.08万 $438.00亿 1.43% 1.43%
7 $ 0.3299 $0.33 $0.33 $80.28万 $312.48亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.07072 $0.07 $0.07 $569.64万 $118.97亿 -0.59% -0.59%
9 $ 217.88 $218.53 $214.76 $6.56万 $43.53亿 0.23% 0.23%
10 $ 54.84 $55.34 $54.14 $681.48万 $186.10亿 -0.01% -0.01%
11 $ 0.19793 $0.20 $0.20 $328.27万 $71.16亿 -1.31% -1.31%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.737 $9.78 $9.70 $593.75 $89.75亿 0.36% 0.36%
15 $ 0.16327 $0.17 $0.16 $23.64万 $52.92亿 -1.46% -1.46%
16 $ 46.41 $46.51 $45.79 $44.69万 $35.60亿 1.24% 1.24%
17 $ 0.06927 $0.07 $0.07 $16.95万 $29.64亿 -0.48% -0.48%
18 $ 517.98 $529.41 $504.00 $388.26万 $85.34亿 2.61% 2.61%
19 $ 6.55 $6.59 $6.44 $23.41万 $28.18亿 0.03% 0.03%
20 $ 0.000004645 $0.00 $0.00 $30.98万 $27.37亿 -0.51% -0.51%
21 $ 0.7041 $0.71 $0.69 $245.72万 $26.70亿 0.75% 0.75%
22 $ 0.04825 $0.05 $0.05 $19.81万 $18.62亿 -3.07% -3.07%
23 $ 0.053 $0.05 $0.05 $48.89万 $14.17亿 2.97% 2.97%
24 $ 4.045 $4.09 $3.95 $53.52万 $25.69亿 1.32% 1.32%
25 $ 0.8113 $0.82 $0.80 $16.05万 $13.41亿 -0.81% -0.81%
26 $ 0.4243 $0.43 $0.42 $7.56万 $13.80亿 -1.39% -1.39%
27 $ 4355.31 $4,357.73 $4,340.96 $21.04万 $16.59亿 0.3% 0.3%
28 $ 0.604 $0.61 $0.60 $25.99万 $15.07亿 -0.7% -0.7%
29 $ 91.52 $92.08 $90.43 $264.72万 $14.01亿 0.19% 0.19%
30 $ 0.0000017991 $0.00 $0.00 $123.66 $17.99亿 0.48% 0.48%
31 $ 208.26 $210.58 $197.12 $287.03万 $22.01亿 5.34% 5.34%
32 $ 94.7 $95.99 $93.12 $134.22万 $19.89亿 1.05% 1.05%
33 $ 0.000002894 $0.00 $0.00 $173.62万 $12.17亿 0.48% 0.48%
34 $ 6.528 $6.59 $6.47 $9.64万 $10.12亿 -0.27% -0.27%
35 $ 1.628 $1.64 $1.61 $170.26万 $20.91亿 0% 0%
36 $ 2.211 $2.26 $2.16 $64.65万 $12.08亿 2.4% 2.4%
37 $ 0.09006 $0.09 $0.09 $82.34万 $7.55亿 -1.41% -1.41%
38 $ 0.3224 $0.33 $0.30 $403.72万 $8.72亿 4.33% 4.33%
39 $ 1.389 $1.39 $1.37 $3.56万 $6.76亿 -0.07% -0.07%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $481.91万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08738 $0.09 $0.09 $299.31万 $6.95亿 -3.73% -3.73%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $167.19 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02656 $0.03 $0.03 $31.43万 $7.20亿 -0.67% -0.67%
44 $ 58.87 $61.63 $58.49 $5.01万 $7.11亿 -1.02% -1.02%
45 $ 0.08603 $0.09 $0.09 $5.88万 $7.60亿 -1.69% -1.69%
46 $ 0.006115 $0.01 $0.01 $3.71万 $5.06亿 0.94% 0.94%
47 $ 0.02696 $0.03 $0.03 $2.22万 $5.14亿 0.7% 0.7%
48 $ 0.599 $0.62 $0.60 $11.39万 $4.50亿 -1.7% -1.7%

快讯

更多