黑客组织Lazarus Group正大额转移BTC,2小时前将262.2枚BTC转移至新地址

【黑客组织Lazarus Group正大额转移BTC,2小时前将262.2枚BTC转移至新地址】金色财经报道,8月13日,据链上分析师Ai姨(@ai_9684xtpa)监测,黑客组织Lazarus Group正在大额转移BTC:2小时前将262.2枚BTC转移至新地址,价值1664万美元,或打算进行清洗;目前该组织在链上仍持有超7306万美元的资产,以BTC/USDT/ETH为主。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.85亿 -11.7% 86.7% 86.7%
2 $25.93亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $399.13亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $9.22亿 -15.17% 69.3% 69.3%
5 $106.88亿 -6.6% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.13% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.32% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -20.9% 56.9% 56.9%
10 $73.43亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $3,033.67万 -18.56% 59.5% 59.5%
13 $221.86亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.33亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.61% 66.9% 66.9%
16 $110.23亿 -12.61% 55.2% 55.2%
17 $11.61亿 -6.48% 26% 26%
18 $15.77亿 27.19% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,676.21万 -20.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63882.8 $6.45万 $6.33万 $2.94亿 $1.28兆 0.19% 0.19%
2 $ 1897.29 $1,925.01 $1,873.38 $1.78亿 $2,289.91亿 0.36% 0.36%
3 $ 1.0143 $1.03 $1.00 $2,152.19万 $617.88亿 -0.75% -0.75%
4 $ 613.9 $615.50 $608.80 $728.65万 $837.11亿 0.35% 0.35%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,906.30万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.46 $77.30 $75.35 $4,320.57万 $433.18亿 0.47% 0.47%
7 $ 0.3377 $0.34 $0.34 $275.45万 $319.86亿 0.5% 0.5%
8 $ 0.07076 $0.07 $0.07 $1,612.00万 $119.04亿 -1.33% -1.33%
9 $ 215.09 $216.58 $211.34 $13.71万 $42.97亿 0.96% 0.96%
10 $ 57.44 $57.49 $54.90 $1,486.30万 $194.92亿 4.13% 4.13%
11 $ 0.18425 $0.19 $0.18 $420.88万 $66.24亿 -0.81% -0.81%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.378 $9.56 $9.00 $36.64万 $86.44亿 3.27% 3.27%
15 $ 0.1617 $0.16 $0.16 $59.23万 $52.41亿 0.47% 0.47%
16 $ 45.03 $45.66 $44.67 $47.93万 $34.54亿 -0.59% -0.59%
17 $ 0.06647 $0.07 $0.07 $17.96万 $28.44亿 -0.35% -0.35%
18 $ 496.31 $499.34 $474.54 $496.24万 $81.77亿 3.65% 3.65%
19 $ 6.534 $6.55 $6.21 $97.11万 $28.11亿 4.49% 4.49%
20 $ 0.000004529 $0.00 $0.00 $26.58万 $26.69亿 1.41% 1.41%
21 $ 0.6912 $0.70 $0.68 $234.15万 $26.21亿 0.13% 0.13%
22 $ 0.04682 $0.05 $0.05 $10.00万 $18.07亿 -0.21% -0.21%
23 $ 0.05491 $0.06 $0.05 $42.26万 $14.68亿 -0.25% -0.25%
24 $ 3.598 $3.63 $3.46 $549.96万 $22.85亿 -0.38% -0.38%
25 $ 0.7757 $0.80 $0.77 $14.86万 $12.82亿 -1.69% -1.69%
26 $ 0.4596 $0.47 $0.43 $46.30万 $14.95亿 5.53% 5.53%
27 $ 4373.67 $4,443.17 $4,368.03 $71.53万 $16.66亿 -0.57% -0.57%
28 $ 0.6051 $0.61 $0.60 $5.65万 $15.10亿 0.11% 0.11%
29 $ 89.39 $90.33 $87.60 $278.48万 $13.69亿 0.02% 0.02%
30 $ 0.0000018224 $0.00 $0.00 $2,606.67 $18.22亿 0.04% 0.04%
31 $ 200 $205.20 $197.15 $178.50万 $21.13亿 -1.43% -1.43%
32 $ 102.69 $108.17 $94.54 $188.80万 $21.56亿 7.4% 7.4%
33 $ 0.000002725 $0.00 $0.00 $421.85万 $11.46亿 -3.84% -3.84%
34 $ 6.302 $6.49 $6.13 $16.74万 $9.77亿 -0.77% -0.77%
35 $ 1.67 $1.68 $1.61 $473.90万 $21.45亿 1.45% 1.45%
36 $ 2.193 $2.26 $2.14 $28.51万 $11.98亿 -1.43% -1.43%
37 $ 0.08817 $0.09 $0.09 $43.79万 $7.39亿 -0.85% -0.85%
38 $ 0.3409 $0.34 $0.33 $635.99万 $9.22亿 0.79% 0.79%
39 $ 1.41 $1.43 $1.39 $10.28万 $6.86亿 -0.91% -0.91%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,074.29万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08794 $0.09 $0.09 $333.22万 $7.00亿 -0.94% -0.94%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.76万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.0255 $0.03 $0.03 $61.04万 $6.91亿 -1.39% -1.39%
44 $ 57.99 $59.77 $57.49 $1.96万 $7.00亿 0.74% 0.74%
45 $ 0.07948 $0.08 $0.08 $6.62万 $7.03亿 -2.02% -2.02%
46 $ 0.005998 $0.01 $0.01 $5.36万 $4.96亿 -1.21% -1.21%
47 $ 0.02659 $0.03 $0.03 $2.48万 $5.07亿 -1.11% -1.11%
48 $ 0.5676 $0.57 $0.55 $9.90万 $4.27亿 -0.56% -0.56%

快讯

更多