iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)(IEFAON)
$105.14
¥710.54
0.2% ($0.21)
更新于:2026-08-10 07:40:11
更新于:2026-08-10 07:40:11
24H最高 $106.11
24H交易量 2,817.17
今日开盘 $104.93
24H最低 $104.17
流通市值 $1,776.04万
最低日期 2025-12-16
历史最低 $86.33
最高日期 2026-02-11
历史最高 $104.24
24H最高 $106.11
24H最低 $104.17
24H交易量 2,817.17
流通市值 $1,776.04万
今日开盘 $104.93

iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)(IEFAON)简介

IEFAon 是 iShares Core MSCI EAFE ETF 的 Ondo 代币化版本,为代币持有人提供与持有 IEFA 并将任何股息再投资相似的经济敞口。
Ondo 的代币化股票使全球非美国的散户和机构用户能够在一周五天、每天 24 小时即时铸造和赎回代币化的美国股票和 ETF,并可完全访问传统交易所的流动性。(适用其他限制。)
详情请参阅 ondo.finance/global-markets。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $106.19 $106.19 $182.61亿 -11.41% 86.7% 86.7%
2 $110.02 $110.02 $26.65亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $106.05 $106.05 $411.75亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $107.51 $107.51 $9.23亿 -15.59% 69.3% 69.3%
5 $109.63 $109.63 $107.57亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $106.64 $106.64 $12.40亿 -8.31% 53.3% 53.3%
7 $108.18 $108.18 $2.04亿 18.65% 65.3% 65.3%
8 $108.17 $108.17 $7.61亿 -9.01% 68.4% 68.4%
9 $108.74 $108.74 $2.88亿 -20.72% 56.9% 56.9%
10 $110.18 $110.18 $72.84亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $106.58 $106.58 $4.50亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $105.22 $105.22 $3,081.61万 -18.66% 59.5% 59.5%
13 $108.88 $108.88 $215.05亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.34 $108.34 $113.28亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $106.98 $106.98 $1.38亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 $104.64 $104.64 $106.31亿 -12.38% 55.2% 55.2%
17 $104.82 $104.82 $11.67亿 -6.33% 26% 26%
18 $108.02 $108.02 $16.43亿 27.12% 46.9% 46.9%
19 $105.22 $105.22 $1.08亿 -10.74% 31.5% 31.5%
20 $104.77 $104.77 $1,700.34万 -21.21% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64947.8 $6.55万 $6.47万 $9,343.29万 $1.30兆 -0.03% -0.03%
2 $ 1916.7 $1,938.20 $1,912.50 $5,561.47万 $2,313.33亿 -0.03% -0.03%
3 $ 1.033 $1.05 $1.03 $1,053.44万 $629.28亿 -0.51% -0.51%
4 $ 603.9 $611.60 $600.10 $780.89万 $823.48亿 0.48% 0.48%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,577.39万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.61 $77.82 $75.75 $2,867.13万 $434.03亿 0.88% 0.88%
7 $ 0.3298 $0.33 $0.33 $76.52万 $312.38亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.06959 $0.07 $0.07 $620.09万 $117.07亿 -1.16% -1.16%
9 $ 214.85 $218.53 $214.76 $6.99万 $42.92亿 -0.52% -0.52%
10 $ 53.9 $55.34 $53.85 $564.99万 $182.91亿 -2.1% -2.1%
11 $ 0.19586 $0.20 $0.20 $306.98万 $70.41亿 -1.67% -1.67%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.728 $9.76 $9.70 $176.93 $89.66亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.16135 $0.16 $0.16 $36.08万 $52.30亿 -1.84% -1.84%
16 $ 45.58 $46.51 $45.57 $37.84万 $34.97亿 -0.89% -0.89%
17 $ 0.06877 $0.07 $0.07 $16.52万 $29.43亿 -0.33% -0.33%
18 $ 512.47 $529.41 $505.28 $397.66万 $84.44亿 0.86% 0.86%
19 $ 6.472 $6.59 $6.44 $29.52万 $27.85亿 0% 0%
20 $ 0.00000463 $0.00 $0.00 $30.39万 $27.28亿 0.15% 0.15%
21 $ 0.69 $0.71 $0.69 $260.36万 $26.17亿 0.11% 0.11%
22 $ 0.04787 $0.05 $0.05 $12.60万 $18.48亿 -2.38% -2.38%
23 $ 0.05305 $0.05 $0.05 $68.20万 $14.18亿 3.37% 3.37%
24 $ 4 $4.12 $3.95 $57.12万 $25.41亿 -0.09% -0.09%
25 $ 0.8002 $0.82 $0.80 $18.32万 $13.23亿 -1.77% -1.77%
26 $ 0.425 $0.43 $0.42 $6.50万 $13.83亿 -0.95% -0.95%
27 $ 4344.92 $4,360.74 $4,331.31 $23.61万 $16.55亿 -0.05% -0.05%
28 $ 0.6113 $0.62 $0.60 $28.62万 $15.25亿 1.22% 1.22%
29 $ 90.72 $92.32 $90.43 $280.18万 $13.89亿 -0.71% -0.71%
30 $ 0.0000017944 $0.00 $0.00 $973.54 $17.94亿 -0.47% -0.47%
31 $ 203.46 $210.58 $199.15 $277.82万 $21.50亿 2.12% 2.12%
32 $ 93.97 $95.99 $93.16 $190.69万 $19.73亿 0.5% 0.5%
33 $ 0.000002887 $0.00 $0.00 $303.20万 $12.15亿 1.29% 1.29%
34 $ 6.447 $6.54 $6.43 $12.04万 $10.00亿 -1.07% -1.07%
35 $ 1.604 $1.65 $1.60 $194.89万 $20.60亿 -0.37% -0.37%
36 $ 2.175 $2.23 $2.16 $44.90万 $11.88亿 -1% -1%
37 $ 0.09076 $0.09 $0.09 $90.35万 $7.61亿 -1.15% -1.15%
38 $ 0.3149 $0.33 $0.30 $470.40万 $8.52亿 3.24% 3.24%
39 $ 1.382 $1.40 $1.37 $3.15万 $6.73亿 -0.21% -0.21%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $618.56万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.0866 $0.09 $0.09 $283.28万 $6.89亿 -3.78% -3.78%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $254.56 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02608 $0.03 $0.03 $42.52万 $7.07亿 -2.17% -2.17%
44 $ 58.37 $61.63 $58.08 $5.59万 $7.05亿 -1.6% -1.6%
45 $ 0.08406 $0.09 $0.08 $8.37万 $7.43亿 -4.05% -4.05%
46 $ 0.006109 $0.01 $0.01 $3.55万 $5.05亿 0.27% 0.27%
47 $ 0.02689 $0.03 $0.03 $3.53万 $5.13亿 -0.22% -0.22%
48 $ 0.5926 $0.62 $0.59 $11.14万 $4.45亿 -1.7% -1.7%

快讯

更多