Sundog(SUNDOG)
$0.003749
¥0.03
-1.93% ($0.00)
更新于:2026-08-10 02:43:33
更新于:2026-08-10 02:43:33
24H最高 $0.003907
24H交易量 5,555.19
今日开盘 $0
24H最低 $0.003739
流通市值 $374.90万
最低日期 2026-02-12
历史最低 $0.00565
最高日期 2024-12-12
历史最高 $0.1574
24H最高 $0.003907
24H最低 $0.003739
24H交易量 5,555.19
流通市值 $374.90万
今日开盘 $0

Sundog(SUNDOG)简介

Sundog($SUNDOG)是TRON生态狗狗主题meme币,带我们走向太阳。Sundog 是Sunpump.meme上公平发行的meme币,8月15日在该平台进行了Bonding Curve销售,目前已100%完成。当市值达到 65,219.12 美元时,来自Bonding Curve的所有流动性将存入 Sunswap并被销毁。
总结:Sunpump.meme是TRON生态首个meme币发行、交易、质押挖矿和治理平台。8月15日,@trondao 和 @sunpumpmeme联合推出价值 1000 万美元的 Meme 生态系统促进激励计划,专门针对在 SunPump 上推出的代币。Sundog 8月15日在该平台推出,目前市值达到4472万美金

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $180.99亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $27.08亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $398.85亿 -8.39% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.03亿 -15.1% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $111.80亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.56亿 -8.23% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.03亿 18.81% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.49亿 -8.75% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.81亿 -21.43% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $70.89亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.42亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $3,014.32万 -18.05% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $223.86亿 -0.43% 31% 31%
14 $0 $0 $108.40亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.41亿 -9.44% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $105.91亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.55亿 -6.57% 26% 26%
18 $0 $0 $16.46亿 26.81% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.08亿 -10.79% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,661.54万 -21.23% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65216.8 $6.53万 $6.47万 $7,644.71万 $1.30兆 0.24% 0.24%
2 $ 1921.36 $1,927.36 $1,912.50 $4,526.29万 $2,318.96亿 -0.01% -0.01%
3 $ 1.0402 $1.05 $1.03 $984.37万 $633.66亿 -0.31% -0.31%
4 $ 608.2 $611.60 $598.80 $708.69万 $829.34亿 0.57% 0.57%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,482.06万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 77.12 $77.57 $75.75 $2,765.85万 $436.92亿 1.23% 1.23%
7 $ 0.3299 $0.33 $0.33 $79.93万 $312.48亿 0.3% 0.3%
8 $ 0.0705 $0.07 $0.07 $532.10万 $118.60亿 -0.67% -0.67%
9 $ 216.71 $218.53 $214.76 $6.89万 $43.29亿 -0.23% -0.23%
10 $ 54.77 $55.34 $54.14 $593.91万 $185.86亿 -0.05% -0.05%
11 $ 0.19798 $0.20 $0.20 $329.92万 $71.18亿 -1.13% -1.13%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.738 $9.78 $9.70 $612.35 $89.75亿 0.37% 0.37%
15 $ 0.16219 $0.17 $0.16 $25.95万 $52.57亿 -1.99% -1.99%
16 $ 46.22 $46.51 $45.85 $43.29万 $35.46亿 0.58% 0.58%
17 $ 0.06932 $0.07 $0.07 $15.78万 $29.66亿 -0.11% -0.11%
18 $ 514.63 $529.41 $504.77 $395.33万 $84.79亿 1.93% 1.93%
19 $ 6.547 $6.59 $6.44 $24.52万 $28.17亿 0.13% 0.13%
20 $ 0.000004638 $0.00 $0.00 $29.76万 $27.33亿 -0.08% -0.08%
21 $ 0.6994 $0.71 $0.69 $241.35万 $26.52亿 0.67% 0.67%
22 $ 0.04824 $0.05 $0.05 $16.86万 $18.62亿 -3.42% -3.42%
23 $ 0.05295 $0.05 $0.05 $57.69万 $14.16亿 3.13% 3.13%
24 $ 4.053 $4.09 $3.95 $54.25万 $25.74亿 1.45% 1.45%
25 $ 0.8055 $0.82 $0.80 $17.27万 $13.32亿 -1.55% -1.55%
26 $ 0.4259 $0.43 $0.42 $7.57万 $13.85亿 -0.95% -0.95%
27 $ 4351.84 $4,357.73 $4,341.42 $20.97万 $16.57亿 0.21% 0.21%
28 $ 0.6069 $0.61 $0.60 $26.07万 $15.15亿 -0.04% -0.04%
29 $ 91.11 $92.08 $90.43 $269.74万 $13.95亿 -0.36% -0.36%
30 $ 0.0000017991 $0.00 $0.00 $122.70 $17.99亿 0.21% 0.21%
31 $ 207.22 $210.58 $197.12 $289.01万 $21.90亿 4.37% 4.37%
32 $ 94.15 $95.99 $93.16 $189.53万 $19.77亿 0.39% 0.39%
33 $ 0.00000293 $0.00 $0.00 $214.73万 $12.33亿 2.05% 2.05%
34 $ 6.493 $6.55 $6.47 $9.07万 $10.07亿 -0.71% -0.71%
35 $ 1.643 $1.65 $1.61 $159.18万 $21.11亿 0.73% 0.73%
36 $ 2.198 $2.25 $2.16 $54.56万 $12.01亿 -1.08% -1.08%
37 $ 0.08976 $0.09 $0.09 $83.29万 $7.52亿 -2.14% -2.14%
38 $ 0.3214 $0.33 $0.30 $417.66万 $8.70亿 4.75% 4.75%
39 $ 1.386 $1.39 $1.37 $3.65万 $6.75亿 0% 0%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $503.34万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08711 $0.09 $0.09 $283.42万 $6.93亿 -3.46% -3.46%
42 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $209.59 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02665 $0.03 $0.03 $32.68万 $7.22亿 -0.18% -0.18%
44 $ 58.56 $61.63 $58.54 $4.66万 $7.07亿 -1.26% -1.26%
45 $ 0.08572 $0.09 $0.09 $5.93万 $7.58亿 -2.19% -2.19%
46 $ 0.00608 $0.01 $0.01 $3.86万 $5.03亿 0.39% 0.39%
47 $ 0.02694 $0.03 $0.03 $2.69万 $5.14亿 0.52% 0.52%
48 $ 0.5989 $0.62 $0.60 $11.61万 $4.50亿 -1.44% -1.44%

快讯

更多